Siikavuopio, Lempi Maria
| Syntymänimi | Siikavuopio, Lempi Maria |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 2 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 9.12.1921 | Karesuando Saivomuotka | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.12.1921 | Karesuando Saivomuotka | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Siikavuopio, Karl Johan Johansson | 25.11.1893 | ||
| Äiti | Siikavuopio Mannela, Kustaava Vilhelmiina Leevintytär | 25.9.1892 | ||
| Siikavuopio, Lempi Maria | 9.12.1921 | 11.12.1921 | ||
| Sisar | Siikavuopio, Lempi Maria | 3.5.1923 | 6.5.1923 | |
| Sisar | Siikavuopio, Helmi Gustava | 25.8.1933 | 29.12.1945 |
