Tuoppala, Marit Pederdatter
| Avionimi | Tuoppala, Marit Pederdatter |
| Tunnettu myös | Dobel |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | noin 52 vuotta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | noin 1748 | |||
|
|
||||
| Kuolema | noin 1800 | |||
|
|
||||
Perheet
Tuoppala, Johannes Jönsinpoika ja Tuoppala, Marit Pederdatter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tuoppala, Johannes Jönsinpoika ( * 7.3.1735 + 4.5.1812 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Berg Dobel, Elen Johannesdatter | 1773 | 1815 |
| Dobel, Maria Johannesdatter | 16.10.1774 | |
| Dobel, Erich Johnnesen | 16.2.1777 | |
| Dobel, Johannes Johnnesen | 1781 | 11.6.1850 |
| Dobel, Peder Johnnesen | 5.4.1783 | 9.10.1830 |
