Tuoppala, Johannes Jönsinpoika ja Tuoppala, Marit Pederdatter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Tuoppala, Johannes Jönsinpoika ( * 7.3.1735 + 4.5.1812 ) | ||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tuoppala, Marit Pederdatter ( * noin 1748 + noin 1800 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Berg Dobel, Elen Johannesdatter | 1773 | 1815 |
| Dobel, Maria Johannesdatter | 16.10.1774 | |
| Dobel, Erich Johnnesen | 16.2.1777 | |
| Dobel, Johannes Johnnesen | 1781 | 11.6.1850 |
| Dobel, Peder Johnnesen | 5.4.1783 | 9.10.1830 |
