Kohkoinen Tavo, Matts Matsson 1a 2a 2b 3a 4a
| Avionimi | Kohkoinen Tavo, Matts Matsson |
| Tunnettu myös | Kohkoinen |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 11 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 23.11.1789 | Övertorneå Juoksengi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 30.10.1849 | Övertorneå Nedre Kuivakangas | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen Sexman | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tavo Tolainen, Mats Mattson | 21.6.1754 | 29.10.1789 | |
| Äiti | Tavo, Malin Nilsdotter | 25.6.1757 | 13.4.1831 | |
| Veli | Tavo, Olof Matsson | 7.6.1787 | ||
| Sisar | Trast Tavo, Anna Matsdotter | 4.9.1788 | 11.11.1865 | |
| Kohkoinen Tavo, Matts Matsson | 23.11.1789 | 30.10.1849 |
Perheet
Kohkoinen Tavo, Matts Matsson ja Kohkoinen Lampinen, Maria Eriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kohkoinen Lampinen, Maria Eriksdotter ( * 1781 + 14.12.1863 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kohkoinen, Matts Matsson | 27.2.1810 | 23.4.1842 |
| Kohkoinen, Johannes Matsson | 4.8.1812 | 19.11.1825 |
| Heikkilä Kohkoinen, Maria Mattsdotter | 16.10.1813 | 26.2.1872 |
| Kohkoinen, Erik Matsson | 23.9.1816 | 29.4.1893 |
| Mörtberg Kohkoinen, Lena Stina Matsdotter | 21.4.1819 | 26.6.1916 |
| Kohkoinen, Brita Kajsa Matsdotter | 3.1.1822 | 1879 |
| Kohkoinen, Isak Matsson | 7.9.1825 | 7.9.1825 |
| Kohkoinen, Anna Kreeta Matsdotter | 8.7.1827 | 4.2.1828 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Tavo Tolainen, Mats Mattson
-
Tavo, Malin Nilsdotter
- Tavo, Olof Matsson
- Trast Tavo, Anna Matsdotter
- Kohkoinen Tavo, Matts Matsson
-
Tavo, Malin Nilsdotter
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/2a (1807-1819)
-
- Päivämäärä: 1.4.2025
- Sivu: 287
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035201_00078
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/3 (1819-1830)
-
- Päivämäärä: 3.4.2025
- Sivu: 171
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035202_00190
-
- Päivämäärä: 5.4.2025
- Sivu: 193
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035203_00235
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/5 (1842-1852)
-
- Päivämäärä: 7.4.2025
- Sivu: 201
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035204_00220
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010252/C/3 (1819-1845)
-
- Päivämäärä: 7.4.2025
- Sivu: 236
-
Lainaus:
Kuolema https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035213_00236
-
