Koivuranta Pallakka, Anna Salomonsdotter
| Avionimi | Koivuranta Pallakka, Anna Salomonsdotter |
| Tunnettu myös | Koivuranta |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 26.1.1883 | Hietaniemi Pallakka | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kexi, Salomon Salomonsson | 11.9.1825 | 4.5.1888 | |
| Äiti | Kexi Lehto, Maria Johanna Salomonsdotter | 4.2.1847 | 12.5.1930 | |
| Koivuranta Pallakka, Anna Salomonsdotter | 26.1.1883 | |||
| Veli | Kexi, Jakob Salomonsson | 9.12.1884 |
Perheet
Koivuranta, Petter Vilhelm Tuomaanpoika ja Koivuranta Pallakka, Anna Salomonsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Koivuranta, Petter Vilhelm Tuomaanpoika ( * 16.9.1876 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Koivuranta, Petter Axel Pettersson | 3.1.1904 | |
| Koivuranta, Olga Isabella Pettersdotter | 6.3.1905 | |
| Koivuranta, Ebba Alfhilda Pettersdotter | 4.6.1907 | |
| Koivuranta, Oskar Villiam Pettersson | 29.4.1908 | |
| Koivuranta, Johannes Pettersson | 14.4.1910 |
