Laiti Bucht, Ida Sofia Isaksdotter
| Avionimi | Laiti Bucht, Ida Sofia Isaksdotter |
| Tunnettu myös | Laiti |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 28 vuotta, 10 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.9.1889 | Karl Gustaf Karungi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 22.7.1918 | Karl Gustaf Kukkola | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Bucht Fredriksson, Isak Wilhelm Henriksson | 7.12.1864 | 1923 | |
| Äiti | Bucht, Maria Sofia Johansdotter | 28.11.1859 | 27.10.1918 | |
| Veli | Kankaanranta, Karl Henrik Isaksson | 14.8.1886 | 30.6.1959 | |
| Sisar | Bucht, Hilda Maria Isaksdotter | 13.1.1888 | 19.12.1950 | |
| Laiti Bucht, Ida Sofia Isaksdotter | 15.9.1889 | 22.7.1918 | ||
| Veli | Bucht, Johan Petter Isaksson | 3.11.1891 | 30.4.1944 | |
| Veli | Bucht, Isak Wilhelm Isaksson | 30.10.1893 | 2.7.1962 | |
| Veli | Kankaanranta, Frans Mattias Isaksson | 24.2.1898 |
Perheet
Perhe Laiti Bucht, Ida Sofia Isaksdotter |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Bucht, Märta Alina | 30.6.1912 |
Laiti, Johan Valter Karlsson ja Laiti Bucht, Ida Sofia Isaksdotter muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 11.5.1913 | |||
|
|
||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Laiti, Dagny Adele | 26.6.1914 |
