Muotkajärvi, Mikko Niilonpoika
| Syntymänimi | Muotkajärvi, Mikko Niilonpoika |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1787 | Muotkajärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Muotkajärvi, Nils Monsson | 1.2.1756 | ||
| Äiti | Muotkajärvi, Maria Mikontytär | 1750 | ||
| Muotkajärvi, Mikko Niilonpoika | 1787 | |||
| Sisar | Karsika Muotkajärvi, Maria Niilontytär | 1795 |
Perheet
Muotkajärvi, Mikko Niilonpoika ja Muotkajärvi Jatko, Margareeta Isaksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Muotkajärvi Jatko, Margareeta Isaksdotter ( * 2.6.1788 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Muotkajärvi, Johannes Mikonpoika | 30.11.1816 | |
| Muotkajärvi, Anna Maria Mikontytär | 29.1.1818 | |
| Hetta Muotkajärvi, Katarina Mikontytär | 20.12.1820 | 20.8.1860 |
| Muotkajärvi, David Mikonpoika | 30.9.1823 | |
| Muotkajärvi, Eeva Mikontytär | 18.12.1826 | |
| Muotkajärvi, Greta Helena Mikontytär | 14.6.1829 |
Sukupuu
-
Muotkajärvi, Nils Monsson
-
Muotkajärvi, Maria Mikontytär
- Muotkajärvi, Mikko Niilonpoika
- Karsika Muotkajärvi, Maria Niilontytär
-
Muotkajärvi, Maria Mikontytär
