Karanäs Sturk, Anna Ollintytär
| Avionimi | Karanäs Sturk, Anna Ollintytär |
| Tunnettu myös | Karanäs |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 48 vuotta, 9 kuukautta, 30 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 2.3.1754 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 1803 | Ylitornio Tengeliö | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Sturk, Olli Tuomaanpoika | 1727 | ||
| Äiti | Sturk, Malin Johansdotter | |||
| Karanäs Sturk, Anna Ollintytär | 2.3.1754 | 1803 |
Perheet
Karanäs Noppa, Nils Erikinpoika ja Karanäs Sturk, Anna Ollintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Karanäs Noppa, Nils Erikinpoika ( * 1.3.1750 + 1821 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Karanäs, Iisak Niilonpoika | 11.9.1778 | |
| Karanäs, Adam Niilonpoika | 14.9.1779 | |
| Karanäs, Margareeta Niilontytär | 19.10.1781 | |
| Karanäs, Ablona Niilontytär | 1785 | |
| Karanäs, Susanna Niilontytär | 2.1.1790 | |
| Karanäs, Maria Niilontytär | 30.8.1791 | |
| Karanäs, Jeremias Niilonpoika | 1.9.1797 | |
| Karanäs, Magdaleena Niilontytär | 13.7.1799 |
