Tobbel Hætta, Bereth Anna Henriksdatter
| Avionimi | Tobbel Hætta, Bereth Anna Henriksdatter |
| Tunnettu myös | Tobbel |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 58 vuotta, 4 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1832 | Kjøllefjord, Kvænangen, Skjervøy Troms | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.5.1890 | Sørfjord, Kvænangen, Troms | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hætta, Henrik Isaksen | 1802 | 11.5.1882 | |
| Äiti | Hætta, Beret Thomasdatter | 29.4.1809 | 3.11.1892 | |
| Tobbel Hætta, Bereth Anna Henriksdatter | 1832 | 14.5.1890 |
Perheet
Tobbel, Hendrik Johannesen ja Tobbel Hætta, Bereth Anna Henriksdatter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tobbel, Hendrik Johannesen ( * 25.5.1828 + 12.10.1894 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tobbel, Johan Hendriksen | 29.7.1858 | |
| Tobbel, Hendrik Hendriksen | 22.12.1859 | |
| Tobbel, Mareth Kristine Hendriksdatter | 14.7.1862 | |
| Tobbel, Ane Hendriksdatter | 22.4.1864 | |
| Tobbel, Per Thomas Hendriksen | 14.9.1866 | 14.11.1868 |
| Tobbel, Inger Marie Hendriksdatter | 28.4.1871 | |
| Tobbel, Anders Hendriksen | 12.12.1873 | |
| Tobbel, Isak Hendriksen | 22.2.1877 |
