Niemi Hannu, Karoliina Vilhelmiina Isaksdotter
Avionimi | Niemi Hannu, Karoliina Vilhelmiina Isaksdotter |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 10.3.1873 | Övertorneå Jänkisjärvi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Hannu, Isak Henriksson | 14.12.1839 | 10.2.1902 | |
Äiti | Hannu, Maria Johanna Johansdotter | 18.3.1831 | ||
Niemi Hannu, Karoliina Vilhelmiina Isaksdotter | 10.3.1873 |
Perheet
Niemi, Carl Arvid Annasson ja Niemi Hannu, Karoliina Vilhelmiina Isaksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Niemi, Carl Arvid Annasson ( * 3.5.1876 + 31.1.1945 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Niemi, Isak Arvid Karlsson | 11.6.1900 | |
Niemi, Sofia Wilhelmina Karlsdotter | 17.2.1902 | |
Niemi, Karl Johan Karlsson | 23.8.1903 | |
Niemi, Hilda Maria Karlsdotter | 5.3.1905 | |
Niemi, Jakob Hjalmar | 8.3.1907 | |
Niemi, Henrik Karlsson | 3.1.1909 | |
Niemi, Albin Karlsson | 25.9.1910 | |
Niemi, Oskar Karlsson | 11.4.1912 | |
Niemi, Lennart | 15.4.1914 | |
Niemi, Emil | 4.12.1918 | 4.2.1940 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Hannu, Isak Henriksson
-
Hannu, Maria Johanna Johansdotter
- Niemi Hannu, Karoliina Vilhelmiina Isaksdotter
-
Hannu, Maria Johanna Johansdotter