Iiro, August Matinpoika
| Syntymänimi | Iiro, August Matinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 57 vuotta, 8 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 30.11.1874 | Alajärvi Iiro | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1.8.1932 | Adam Township, Houghton county, Michigan | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Iiro, Matti Erkinpoika | 29.10.1829 | 6.11.1911 | |
| Äiti | Iiro Puumala, Maria Juhontytär | 31.1.1845 | 19.5.1907 | |
| Iiro, August Matinpoika | 30.11.1874 | 1.8.1932 |
Perheet
Iiro, August Matinpoika ja Iiro Sturk, Greta Eugenia Olofsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Iiro Sturk, Greta Eugenia Olofsdotter ( * 26.7.1882 + 2.2.1968 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tarila Iiro, Elma Eleonore | 17.3.1903 | 6.1986 |
| Iiro, Eva Eugenia | 23.8.1905 | 21.4.1919 |
| Osterlund Iiro, Vera Ellen | 9.7.1908 | 4.11.1973 |
| Dirksee Kipp Iiro, Ester Elisabet | 12.3.1918 | 13.6.1991 |
| Macdermott Iiro, Evelyn Marie Rachel | 4.2.1925 | 26.11.1972 |
