Nulu, Arvid Adamsson
| Syntymänimi | Nulu, Arvid Adamsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 8 vuotta, 3 kuukautta, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.3.1865 | Övertorneå Nedre Kuivakangas | ||
|
|
||||
| Kuolema | 25.6.1873 | Övertorneå Nedre Kuivakangas | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Nulu, Adam Adamsson | 22.5.1823 | 29.5.1887 | |
| Äiti | Nulu Muotka, Eva Brita Isaksdotter | 27.4.1828 | 14.9.1914 | |
| Sisar | Kohkoinen Nulu, Greta Brita Adamsdotter | 24.10.1852 | 22.8.1908 | |
| Sisar | Nulu, Catharina Wilhelmina Adamsdotter | 13.6.1855 | ||
| Sisar | Nulu, Christina Josephina Adamsdotter | 7.11.1857 | ||
| Veli | Muotka Nulu, Isak Adamsson | 24.5.1860 | 15.5.1887 | |
| Sisar | Nulu, Selma Adamsdotter | 15.6.1863 | 9.4.1865 | |
| Nulu, Arvid Adamsson | 13.3.1865 | 25.6.1873 | ||
| Veli | Nulu, Carl Adamsson | 1.11.1867 | 12.8.1868 | |
| Sisar | Nulu, Sophia Johanna Adamsdotter | 28.9.1869 |
