Keisu Lantto, Laura Johanna Erkintytär
| Avionimi | Keisu Lantto, Laura Johanna Erkintytär |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 88 vuotta, 5 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4.2.1870 | Turtola Juoksenki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.7.1958 | Svanstein Juoksengi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lantto, Erkki Erkinpoika | 11.8.1826 | ||
| Äiti | Lantto Tervahauta, Eeva Salomonintytär | 7.12.1828 | 30.6.1875 | |
| Sisar | Lantto, Kaisa Maria Erkintytär | 1.12.1855 | ||
| Sisar | Niva Lantto, Eeva Matilda* Erkintytär | 8.9.1857 | 7.12.1935 | |
| Sisar | Lantto, Greta Josefina Erkintytär | 28.12.1859 | 27.3.1863 | |
| Veli | Lantto, Isak Vilhelm Erkinpoika | 4.6.1862 | 6.12.1880 | |
| Sisar | Lantto, Selma Greta Erkintytär | 4.9.1864 | ||
| Sisar | Buska Lantto, Hilda Elmina Erkintytär | 1.5.1867 | ||
| Keisu Lantto, Laura Johanna Erkintytär | 4.2.1870 | 18.7.1958 | ||
| Veli | Lantto, Johan Evert Erkinpoika | 5.11.1870 | ||
| Sisar | Lantto, Kustaava Josefina Erkintytär | 25.8.1873 |
Perheet
Keisu, Isak Vilhelm Isaksson ja Keisu Lantto, Laura Johanna Erkintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Keisu, Isak Vilhelm Isaksson ( * 25.10.1863 + 13.3.1923 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tapani Lantto Keisu, Aina Johanna Isaksdotter | 7.9.1889 | 31.12.1983 |
| Keisu, Anna Sofia Isaksdotter | 1.6.1891 | |
| Keisu, Eino Isak Isaksson | 12.6.1893 | |
| Keisu, Ellen Frida Isaksdotter | 15.4.1898 | |
| Aasa Keisu, Tyyne Albina Isaksdotter | 22.3.1900 | |
| Keisu, Hilja Helena Isaksdotter | 4.5.1902 | |
| Keisu, Fanny Julia Isaksdotter | 22.1.1905 | |
| Keisu, Hanna Wilhelmina Isaksdotter | 4.6.1907 | |
| Keisu, Henrik Axel Isaksson | 17.12.1909 | |
| Keisu, Ester Ragnhild Isaksdotter | 2.3.1912 | |
| Keisu, Lars Emil | 18.7.1914 | |
| Keisu, Edit Margareta | 30.10.1916 | 24.11.1931 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Lantto, Erkki Erkinpoika
-
Lantto Tervahauta, Eeva Salomonintytär
- Lantto, Kaisa Maria Erkintytär
- Niva Lantto, Eeva Matilda* Erkintytär
- Lantto, Greta Josefina Erkintytär
- Lantto, Isak Vilhelm Erkinpoika
- Lantto, Selma Greta Erkintytär
- Buska Lantto, Hilda Elmina Erkintytär
-
Keisu Lantto, Laura Johanna Erkintytär
-
Keisu, Isak Vilhelm Isaksson
- Tapani Lantto Keisu, Aina Johanna Isaksdotter
- Keisu, Anna Sofia Isaksdotter
- Keisu, Eino Isak Isaksson
- Keisu, Ellen Frida Isaksdotter
- Aasa Keisu, Tyyne Albina Isaksdotter
- Keisu, Hilja Helena Isaksdotter
- Keisu, Fanny Julia Isaksdotter
- Keisu, Hanna Wilhelmina Isaksdotter
- Keisu, Henrik Axel Isaksson
- Keisu, Ester Ragnhild Isaksdotter
- Keisu, Lars Emil
- Keisu, Edit Margareta
-
Keisu, Isak Vilhelm Isaksson
- Lantto, Johan Evert Erkinpoika
- Lantto, Kustaava Josefina Erkintytär
-
Lantto Tervahauta, Eeva Salomonintytär
