Kumpani, Gustaf Helmer Eriksson
| Syntymänimi | Kumpani, Gustaf Helmer Eriksson |
| Tunnettu myös | Grape |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.9.1885 | Hietaniemi Niemis | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kumpani, Erik Salomonsson | 3.12.1827 | ||
| Äiti | Kumpani Pieti, Eva Katarina Isaksdotter | 19.4.1841 | 20.9.1886 | |
| Veli | Kumpani, Oskar Eriksson | 30.3.1875 | ||
| Kumpani, Gustaf Helmer Eriksson | 13.9.1885 |
Perheet
Kumpani, Gustaf Helmer Eriksson ja Kumpani Mäkitalo, Olga Sophia Isaksdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kumpani Mäkitalo, Olga Sophia Isaksdotter ( * 21.1.1884 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kumpani, Heimer Axel | 1.3.1908 | |
| Kumpani, Gustaf Fritiof | 25.7.1909 | |
| Grape, Svea Sofia | 30.6.1911 | |
| Kallioniemi Grape, Frida Maria Vilhelmina | 26.5.1913 | |
| Grape, Anna Karin | 22.9.1914 | 1.10.1914 |
| Grape, Signe Inga | 20.10.1917 | 10.4.1943 |
| Grape, Erik Valdemar | 5.7.1922 | 25.7.1923 |
