Autio, Emil August Johansson
| Syntymänimi | Autio, Emil August Johansson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 62 vuotta, 3 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14.6.1868 | Pajala Erkheikki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 15.9.1930 | Pajala Erkheikki 11 | ||
|
|
||||
| Ammatti | Inhyses Huonemies, Hemmanegare | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Autio, Johan Petter Eliasson | 7.1.1870 | ||
| Äiti | Autio, Maria Karolina Johansdotter | 22.8.1839 | 6.11.1890 | |
| Autio, Emil August Johansson | 14.6.1868 | 15.9.1930 |
Perheet
Autio, Emil August Johansson ja Autio Heikki, Kaisa Maria Fredriksdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Autio Heikki, Kaisa Maria Fredriksdotter ( * 12.9.1870 + 25.6.1928 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Autio, Emma Gustava Emilsdotter | 5.8.1892 | |
| Autio, Emil Viktor Emilsson | 6.12.1894 | |
| Autio, Jonne Fridolf Emilsson | 13.12.1897 | 2.8.1935 |
| Autio, Karl August Emilsson | 16.5.1900 | 15.8.1905 |
| Autio, Maria Elesia Emilsdotter | 14.1.1903 | 16.2.1907 |
| Autio, Ester Linnea Emilsdotter | 12.6.1906 | |
| Autio, Maria Hildur Emilsdotter | 20.1.1909 | |
| Autio, Erik Artur Emilsson | 10.5.1910 | 15.7.1911 |
| Autio, Hulda Jönsina Emilsdotter | 5.10.1912 | 6.5.1917 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Autio, Johan Petter Eliasson
-
Autio, Maria Karolina Johansdotter
- Autio, Emil August Johansson
-
Autio, Maria Karolina Johansdotter
