Bucht, Johan August Gabrielsson 1a 2a 3a
| Syntymänimi | Bucht, Johan August Gabrielsson |
| Tunnettu myös | Lampinen |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 57 vuotta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14.12.1831 | Övertorneå Torakankorva | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.1.1889 | Övertorneå Juoksengi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Bucht, Gabriel Pekanpoika | 1.1.1798 | 24.12.1863 | |
| Äiti | Bucht Lampinen Kajamikko, Katariina Eriksdotter | 5.3.1793 | 24.5.1866 | |
| Sisar | Esko Bucht, Maria Gabrielsdotter | 11.3.1825 | 3.5.1911 | |
| Sisar | Kohkoinen Bucht, Eva Caisa Gabrielintytär | 28.10.1827 | 9.1.1919 | |
| Sisar | Juntti Bucht, Margareta Gabrielsdotter | 12.12.1828 | ||
| Bucht, Johan August Gabrielsson | 14.12.1831 | 6.1.1889 | ||
| Veli | Bucht, Isac Gabrielsson | 2.2.1840 | 6.6.1845 |
Perheet
Bucht, Johan August Gabrielsson ja Bucht Heikkilä, Helena Christina Isaksdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Bucht Heikkilä, Helena Christina Isaksdotter ( * 6.8.1835 + 14.6.1912 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lampinen, Carl Johan (Kaarle) Johansson | 30.1.1857 | 10.10.1931 |
| Tuoppala Lampinen, Maria Christina Johansdotter | 20.7.1858 | |
| Lampinen, Isak Wilhelm Johansson | 10.9.1861 | 7.4.1960 |
| Nulu Lampinen, Hilda Katarina Johansdotter | 13.2.1864 | 8.8.1944 |
| Lampinen, Erik August Johansson | 9.12.1866 | 1.1.1931 |
| Jolma Lampinen, Anna Wilhelmina Johansdotter | 31.1.1869 | 25.4.1958 |
| Lampinen, Matilda Johanna Johansdotter | 16.3.1871 | 31.5.1890 |
| Ruisniemi Lampinen, Ida Selma Johansdotter | 29.3.1874 | 1.9.1959 |
| Malmström Lampinen, Amanda Gustava Johansdotter | 29.4.1876 | 16.8.1968 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Bucht, Gabriel Pekanpoika
-
Bucht Lampinen Kajamikko, Katariina Eriksdotter
- Esko Bucht, Maria Gabrielsdotter
- Kohkoinen Bucht, Eva Caisa Gabrielintytär
- Juntti Bucht, Margareta Gabrielsdotter
-
Bucht, Johan August Gabrielsson
-
Bucht Heikkilä, Helena Christina Isaksdotter
- Lampinen, Carl Johan (Kaarle) Johansson
- Tuoppala Lampinen, Maria Christina Johansdotter
- Lampinen, Isak Wilhelm Johansson
- Nulu Lampinen, Hilda Katarina Johansdotter
- Lampinen, Erik August Johansson
- Jolma Lampinen, Anna Wilhelmina Johansdotter
- Lampinen, Matilda Johanna Johansdotter
- Ruisniemi Lampinen, Ida Selma Johansdotter
- Malmström Lampinen, Amanda Gustava Johansdotter
-
Bucht Heikkilä, Helena Christina Isaksdotter
- Bucht, Isac Gabrielsson
-
Bucht Lampinen Kajamikko, Katariina Eriksdotter
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/5 (1842-1852)
-
- Päivämäärä: 9.4.2025
- Sivu: 37
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035205_00047
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/7 (1864-1873)
-
- Päivämäärä: 14.4.2025
- Sivu: 54
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035206_00061
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/8 (1874-1883)
-
- Päivämäärä: 21.4.2025
- Sivu: 74
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035207_00080
-
