Pedersen Jonsen, Jette Amalie Ingeborg Josefsdatter
| Avionimi | Pedersen Jonsen, Jette Amalie Ingeborg Josefsdatter |
| Tunnettu myös | Pedersen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 75 vuotta, 7 kuukautta, 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 17.7.1897 | Lyngen Troms Norge | ||
|
|
||||
| Kuolema | 2.3.1973 | Lyngen Troms Norge | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Jonsen, Joseph Anders | 27.1.1851 | ||
| Äiti | Jonsen, Berit Larina Olsdatter | 5.10.1851 | ||
| Pedersen Jonsen, Jette Amalie Ingeborg Josefsdatter | 17.7.1897 | 2.3.1973 |
Perheet
Pedersen Kiste, Karl Abraham Pedersen ja Pedersen Jonsen, Jette Amalie Ingeborg Josefsdatter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pedersen Kiste, Karl Abraham Pedersen ( * 7.4.1901 + 10.2.1967 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pedersen, Edel Johanna | 3.8.1926 | 18.12.2010 |
| Pedersen, Kåre Jenvald | 13.3.1929 | 17.9.2003 |
Sukupuu
-
Jonsen, Joseph Anders
-
Jonsen, Berit Larina Olsdatter
- Pedersen Jonsen, Jette Amalie Ingeborg Josefsdatter
-
Jonsen, Berit Larina Olsdatter
