Jolma Lantto, Ida Eveliina Heikintytär
| Avionimi | Jolma Lantto, Ida Eveliina Heikintytär |
| Tunnettu myös | Jolma |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 51 vuotta, 8 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 31.1.1869 | Turtola | ||
|
|
||||
| Kuolema | 15.10.1920 | Turtola | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Matinlompolo, Heikki Danielinpoika | 13.5.1819 | 13.2.1875 | |
| Äiti | Jolma Matinlompolo Forss, Stina Kaisa Efraimintytär | 31.8.1841 | 24.3.1926 | |
| Jolma Lantto, Ida Eveliina Heikintytär | 31.1.1869 | 15.10.1920 | ||
| Veli | Saukkoriipi, Eeli Heikinpoika | 6.9.1870 | ||
| Sisar | Saukkoriipi, Eufemia Heikintytär | 13.12.1872 | ||
| Veli | Saukkoriipi, Heikki Heikinpoika | 22.5.1874 |
Perheet
Jolma, Leevi Heikinpoika ja Jolma Lantto, Ida Eveliina Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Jolma, Leevi Heikinpoika ( * 10.12.1868 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jolma, Leonard Leevinpoika | 18.6.1891 | 17.2.1974 |
| Jolma, Lauri Heikki Leevinpoika | 8.1.1895 | 21.11.1935 |
| Jolma, Selina Leevintytär | 11.2.1897 | 9.10.1985 |
| Alasaukko-oja Jolma, Johanna (Hanna)* Leevintytär | 17.8.1899 | |
| Jolma, Iida Leevintytär | 6.1.1901 | 6.2.1977 |
| Jolma, Antti Leevinpoika | 7.9.1903 | |
| Jolma, Eeva Leevintytär | 1.3.1906 | 19.1.2003 |
| Jolma, Erkki Leevinpoika | 17.10.1911 | 4.10.1991 |
