Niva Pietu, Sofia Josefina Johansdotter
| Avionimi | Niva Pietu, Sofia Josefina Johansdotter |
| Tunnettu myös | Niva |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 8 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 20.11.1873 | Karesuando | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.8.1953 | Karesuando | ||
|
|
||||
| Ammatti | Karesuando | Sömmerska | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pietu Niva, Johan Petter Johansson | 7.3.1840 | 6.6.1939 | |
| Äiti | Pietu Grape, Sofia Johanna Petersdotter | 11.11.1834 | 2.1.1901 | |
| Sisar | Pietu, Hilda Johanna Johansdotter | 14.4.1863 | 24.4.1867 | |
| Veli | Pietu, Herman Johansson | 7.10.1864 | 22.7.1871 | |
| Veli | Pietu, Ludvig Johansson | 13.10.1865 | 18.4.1868 | |
| Veli | Pietu, Daniel Viktor Johansson | 9.1.1869 | 11.7.1871 | |
| Veli | Pietu, Karl Petter Johansson | 1.12.1871 | 2.7.1903 | |
| Niva Pietu, Sofia Josefina Johansdotter | 20.11.1873 | 14.8.1953 | ||
| Veli | Pietu, Johan Oskar Johansson | 1.6.1876 | 22.2.1879 | |
| Veli | Pietula Pietu, Leonard August Johansson | 23.9.1878 | 27.9.1964 |
Perheet
Niva, Johan Petter Karlsson ja Niva Pietu, Sofia Josefina Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Niva, Johan Petter Karlsson ( * 26.6.1888 + 16.1.1927 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
