Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär 1a
| Avionimi | Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär |
| Tunnettu myös | Marjavaara |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 85 vuotta, 5 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.3.1825 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Kuolema | 28.8.1910 | Pajala Kieksiäisvaara | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika | 1.5.1799 | 18.7.1836 | |
| Äiti | Koskenniemi Mäki, Katariina Kallentytär | 8.9.1797 | 20.6.1869 | |
| Veli | Koskenniemi, Israel Adaminpoika | 25.9.1823 | ||
| Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär | 24.3.1825 | 28.8.1910 | ||
| Veli | Koskenniemi, Adam Adaminpoika | 20.7.1826 | 1838 | |
| Veli | Koskenniemi, Olli Adaminpoika | 7.11.1827 | ||
| Veli | Koskenniemi, Isak Adaminpoika | 14.12.1828 | ||
| Veli | Koskenniemi, Ephraim Adaminpoika | 18.9.1830 | ||
| Sisar | Lantto Koskenniemi, Sophia Magdalena Adamintytär | 1.1.1832 | ||
| Veli | Koskenniemi, Juho Pekka Adaminpoika | 19.1.1834 | 5.8.1885 | |
| Sisar | Koskenniemi, Kristina Katarina Adamintytär | 22.12.1836 | 27.9.1865 |
Perheet
Marjavaara Kolare, Johan Isaksson ja Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Marjavaara Kolare, Johan Isaksson ( * 6.3.1824 + 26.10.1882 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Marjavaara, Isak Wilhelm Johansson | 8.5.1848 | 1.4.1916 |
| Marjavaara, Johan Petter Johansson | 14.5.1849 | 24.11.1930 |
| Marjavaara, Gustaf Johansdotter | 16.5.1852 | 11.3.1925 |
| Marjavaara, Fredrik Johansson | 25.9.1853 | 6.10.1871 |
| Marjavaara, Kristina Johansdotter | 26.8.1856 | 22.8.1942 |
| Marjavaara, Emmanuel Johansson | 27.2.1859 | 4.5.1889 |
| Kuru Marjavaara, Sofia Johanna Johansdotter | 1.10.1861 | 10.11.1944 |
| Marjavaara, Ernst Johansson | 12.9.1863 | 8.5.1866 |
| Marjavaara, Ernst Johansson | 30.7.1866 | 14.5.1897 |
| Lehto Marjavaara, Maria Henrika Johansdotter | 28.7.1868 | 28.7.1899 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika
-
Koskenniemi Mäki, Katariina Kallentytär
- Koskenniemi, Israel Adaminpoika
-
Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär
-
Marjavaara Kolare, Johan Isaksson
- Marjavaara, Isak Wilhelm Johansson
- Marjavaara, Johan Petter Johansson
- Marjavaara, Gustaf Johansdotter
- Marjavaara, Fredrik Johansson
- Marjavaara, Kristina Johansdotter
- Marjavaara, Emmanuel Johansson
- Kuru Marjavaara, Sofia Johanna Johansdotter
- Marjavaara, Ernst Johansson
- Marjavaara, Ernst Johansson
- Lehto Marjavaara, Maria Henrika Johansdotter
-
Marjavaara Kolare, Johan Isaksson
- Koskenniemi, Adam Adaminpoika
- Koskenniemi, Olli Adaminpoika
- Koskenniemi, Isak Adaminpoika
- Koskenniemi, Ephraim Adaminpoika
- Lantto Koskenniemi, Sophia Magdalena Adamintytär
- Koskenniemi, Juho Pekka Adaminpoika
- Koskenniemi, Kristina Katarina Adamintytär
-
Koskenniemi Mäki, Katariina Kallentytär
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Pajala kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010153/F/3 (1901-1910)
-
- Päivämäärä: 30.4.2025
- Sivu: 94
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00203373_00098
-
