Lantto Kauppi, Vilhelmina Isaksdotter
| Avionimi | Lantto Kauppi, Vilhelmina Isaksdotter |
| Tunnettu myös | Lantto |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 34 vuotta, 1 kuukausi, 26 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 2.2.1898 | Vittangi, Jukkasjärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 28.3.1932 | Tärendö | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kauppi, Isak Vilhelm Isaksson | 18.1.1867 | 29.9.1941 | |
| Äiti | Kauppi, Vestina Henriksdotter | 18.1.1872 | ||
| Lantto Kauppi, Vilhelmina Isaksdotter | 2.2.1898 | 28.3.1932 |
Perheet
Lantto, Johan Rudolf Pettersson ja Lantto Kauppi, Vilhelmina Isaksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Lantto, Johan Rudolf Pettersson ( * 27.8.1885 + 6.7.1960 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lantto, Viktor Emanuel | 6.2.1921 | 3.9.1921 |
| Lantto, Hilda Vilhelmina | 24.6.1922 | 20.7.1922 |
| Lantto, Maria Alice | 10.6.1923 | 27.6.1923 |
| Holmgren Lantto, Hilja Elisabet | 19.7.1924 | 6.11.1987 |
| Lantto, Viktor Alfred | 3.1.1926 | 6.6.1985 |
| Lantto, Alina Viktoria | 4.9.1927 | 18.6.1933 |
| Lantto, Ture Johannes | 21.6.1929 | 21.8.1929 |
| Lantto, Helge Edvard | 20.7.1930 | 4.8.1930 |
