Vuopio Lampinen, Maria Isaksdotter
| Avionimi | Vuopio Lampinen, Maria Isaksdotter |
| Tunnettu myös | Vuopio |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.2.1868 | Övertorneå Juoksengi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hietala, Isak Johansson | 4.9.1847 | 27.3.1868 | |
| Äiti | Knuuti Hietala Outinen, Eeva Greta Eriksdotter | 15.12.1846 | 14.1.1918 | |
| Vuopio Lampinen, Maria Isaksdotter | 1.2.1868 |
Perheet
Vuopio, Petter Albert Pekanpoika ja Vuopio Lampinen, Maria Isaksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Vuopio, Petter Albert Pekanpoika ( * 14.6.1862 + 30.9.1900 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vuopio, Hilja Naima Petterintytär | 28.9.1891 | |
| Mäkikyrö Vuopio, Aina Maria Petterintytär | 11.2.1893 | |
| Vuopio, Alma Sofia Petterintytär | 17.5.1894 | 22.1.1895 |
| Vuopio, Arvo Aukusti Petterinpoika | 18.6.1896 | 27.5.1897 |
| Vuopio, Alli Sofia Petterintytär | 18.9.1898 | |
| Vuopio, Hanna Eriika Petterintytär | 25.6.1900 |
