Pekkari Ylikodanmännikkö, Lena Caisa Nilsdotter
| Avionimi | Pekkari Ylikodanmännikkö, Lena Caisa Nilsdotter |
| Tunnettu myös | Pekkari |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 80 vuotta, 11 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 17.1.1859 | Pajala Ylikodanmännikkö | ||
|
|
||||
| Kuolema | 28.12.1939 | Tärendö | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pekkari Pesula, Nils Petter Olofsson | 9.10.1824 | ||
| Äiti | Pekkari Juuso, Anna Greta Johansdotter | 16.2.1829 | ||
| Pekkari Ylikodanmännikkö, Lena Caisa Nilsdotter | 17.1.1859 | 28.12.1939 |
Perheet
Pekkari, Karl Henriksson ja Pekkari Ylikodanmännikkö, Lena Caisa Nilsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pekkari, Karl Henriksson ( * 18.2.1848 + 14.4.1910 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pekkari, Herman Karlsson | 14.9.1889 | 16.3.1974 |
| Tervahauta Pekkari, Maria Karlsdotter | 26.8.1891 | 12.8.1935 |
| Aittamaa Pekkari, Hilda Oktavia Karlsdotter | 26.3.1893 | 8.8.1951 |
| Pekkari, Amanda Karlsdotter | 26.3.1896 | 1898 |
| Pekkari, Viktor Karlsson | 23.3.1900 | 1953 |
