Karle Raanujärvi, Markareta Mikontytär
| Avionimi | Karle Raanujärvi, Markareta Mikontytär |
| Tunnettu myös | Raanujärvi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 83 vuotta, 7 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 28.11.1762 | Ylitornio Raanujärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 28.6.1846 | Ylitornio Raanujärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Raanujärvi, Mikko Heikinpoika | 1731 | 1810 | |
| Äiti | Raanujärvi, Ablona Olofsdotter | 1729 | 1807 | |
| Karle Raanujärvi, Markareta Mikontytär | 28.11.1762 | 28.6.1846 |
Perheet
Karle, Pehr Henriksson ja Karle Raanujärvi, Markareta Mikontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Karle, Pehr Henriksson ( * 25.11.1764 + 3.11.1823 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Raanujärvi, Margareta Pekantytär | 26.8.1788 | |
| Raanujärvi, Johannes Pekanpoika | 24.9.1789 | 27.7.1807 |
| Raanujärvi, Mikko Pekanpoika | 30.12.1791 | |
| Raanujärvi, Anna Pekantytär | 1793 | |
| Raanujärvi, Brita Pekantytär | 29.8.1797 | |
| Raanujärvi, Eva Kaisa Pekantytär | 5.7.1802 |
