Sturk Johansson, Maria Pettersdotter
| Avionimi | Sturk Johansson, Maria Pettersdotter |
| Tunnettu myös | Sturk |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 60 vuotta, 10 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.3.1892 | Övertorneå Pirttijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 31.1.1953 | Övertorneå Pirttijärvi | ||
|
|
||||
| Hautaus | 15.2.1953 | Övertorneå | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Johansson, Petter Olof | 15.5.1859 | ||
| Äiti | Johansson Raukola, Greta Isaksdotter | 19.7.1858 | 19.5.1929 | |
| Sturk Johansson, Maria Pettersdotter | 10.3.1892 | 31.1.1953 |
Perheet
Sturk, Karl Elis Johansson ja Sturk Johansson, Maria Pettersdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Sturk, Karl Elis Johansson ( * 6.12.1886 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sturk, Ebba Margareta | 14.12.1918 | 21.8.1931 |
| Sturk, Ture Henrik | 23.10.1923 | 10.4.1941 |
| Sturk, Karl Vilho | 12.7.1925 | 6.12.1940 |
| Sturk, Gunnar Johannes | 25.5.1927 | 13.7.1941 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Johansson, Petter Olof
-
Johansson Raukola, Greta Isaksdotter
- Sturk Johansson, Maria Pettersdotter
-
Johansson Raukola, Greta Isaksdotter
