Keisu, Stina Kaisa Hansdotter
| Syntymänimi | Keisu, Stina Kaisa Hansdotter |
| Tunnettu myös | Keisu |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 51 vuotta, 8 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 7.1.1837 | Övertorneå Juoksengi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 10.9.1888 | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Keisu, Hans Mickelsson | 14.7.1805 | 27.7.1884 | |
| Äiti | Keisu, Maria Greta Salomonsdotter | 26.6.1803 | 15.1.1869 | |
| Keisu, Stina Kaisa Hansdotter | 7.1.1837 | 10.9.1888 |
Perheet
Keisu, Johan Petter Salomonsson ja Keisu, Stina Kaisa Hansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Keisu, Johan Petter Salomonsson ( * 24.9.1833 + 10.12.1918 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Keisu, Greta Johansdotter | 8.7.1857 | 25.8.1857 |
| Keisu, Johanna Johansdotter | 15.12.1859 | |
| Vaara Keisu, Greta Vilhelmina Johansdotter | noin 1861 | |
| Keisu, Maria Johansdotter | 1.1.1870 | |
| Keisu, Catharina Matilda Johansdotter | 11.8.1873 | |
| Keisu, Johan Johansson | 21.4.1876 | 30.1.1957 |
| Keisu, Anna Johansdotter | 20.9.1880 |
