Erkki Kuttainen, Maria Greta Isaksdotter
| Avionimi | Erkki Kuttainen, Maria Greta Isaksdotter |
| Tunnettu myös | Erkki |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 10 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.2.1824 | Övertorneå Haapakylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 19.1.1884 | Hietaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hietaniemi, Isak Andersson | 18.4.1794 | 2.3.1840 | |
| Äiti | Hietaniemi Kuttainen, Anna Greta Johansdotter | 15.11.1797 | ||
| Veli | Kuttainen, Johan Isaksson | 16.1.1820 | ||
| Erkki Kuttainen, Maria Greta Isaksdotter | 21.2.1824 | 19.1.1884 | ||
| Veli | Huhtasaari Kuttainen, Isak Isaksson | 8.6.1826 |
Perheet
Erkki, Isak Henriksson ja Erkki Kuttainen, Maria Greta Isaksdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Erkki, Isak Henriksson ( * 7.4.1811 + 14.9.1890 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Erkki, Eva Matilda Isaksdotter | 15.10.1845 | 2.9.1877 |
| Erkki, Isak Isaksson | 18.11.1849 | 24.4.1931 |
| Erkki, Johan Isaksson | 3.3.1852 | 25.5.1879 |
| Erkki, Jakob Isaksson | 12.3.1854 | |
| Erkki, Abram Isaksson | 19.12.1856 | |
| Erkki, Karl Isaksson | 10.4.1859 | 27.4.1935 |
| Erkki, Anna Johanna Isaksdotter | 3.8.1862 |
