Välitalo Leppäjärvi, Ulrika Eliasdotter
| Avionimi | Välitalo Leppäjärvi, Ulrika Eliasdotter |
| Tunnettu myös | Välitalo |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 31 vuotta, 3 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.2.1833 | Karesuando Kuttainen | ||
|
|
||||
| Kuolema | 12.6.1864 | Karesuando Kuttainen | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Leppäjärvi Raattamaa, Elias Juhonpoika | 9.10.1790 | ||
| Äiti | Leppäjärvi, Elisabet Heikintytär | 14.2.1795 | ||
| Välitalo Leppäjärvi, Ulrika Eliasdotter | 13.2.1833 | 12.6.1864 |
Perheet
Välitalo Pounu, Isak Pehrsson ja Välitalo Leppäjärvi, Ulrika Eliasdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Välitalo Pounu, Isak Pehrsson ( * 1.7.1827 + 12.2.1910 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Välitalo, Karl Isaksson | 4.3.1857 | 9.8.1936 |
| Välitalo, Anna Margareta Isaksdotter | 23.4.1858 | |
| Välitalo, Maria Elisabet Isaksdotter | 29.9.1859 | 10.6.1910 |
| Välitalo, Johan Abram Isaksson | 12.3.1861 | 6.7.1861 |
| Välitalo, Eva Lovisa Isaksdotter | 3.7.1862 | 31.12.1862 |
