Pekka Räf, Eeva Juhontytär
| Avionimi | Pekka Räf, Eeva Juhontytär |
| Tunnettu myös | Pekka |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.2.1807 | Ylitornio Tengeliö | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Rovainen, Johan Mattsson | 10.2.1783 | 30.4.1853 | |
| Äiti | Rovainen Räf, Anna Greta Antintytär | 22.7.1785 | ||
| Pekka Räf, Eeva Juhontytär | 27.2.1807 | |||
| Veli | Räf, Juho Juhonpoika | 28.7.1810 | ||
| Sisar | Räf, Anna Greta Juhontytär | 20.3.1813 | ||
| Veli | Räf, Antti Juhonpoika | 20.9.1821 | 1821 | |
| Sisar | Räf, Brita Johanna Juhontytär | 2.5.1823 | 1833 | |
| Veli | Räf, Isak Juhonpoika | 11.4.1824 | 29.4.1824 | |
| Sisar | Räf, Maria Juhontytär | 14.1.1827 |
Perheet
Pekka, Zakarias Abramsson ja Pekka Räf, Eeva Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pekka, Zakarias Abramsson ( * 15.1.1804 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pekka, Johan Sakariaanpoika | 12.10.1834 | |
| Krants Pekka, Brita Greta Sakariaantytär | 12.10.1834 | 27.12.1895 |
| Pekka, Eva Sakariaantytär | 29.9.1839 | |
| Pekka, Isaak Sakariaanpoika | 4.1.1841 | |
| Pekka, Petter Abraham Sakariaanpoika | 19.5.1846 | |
| Pekka, Johan August Sakariaanpoika | 19.8.1847 | |
| Pekka, Maria Johanna Sakariaantytär | 29.10.1848 |
