Keskitalo, Johan August Vilhelminasson
| Syntymänimi | Keskitalo, Johan August Vilhelminasson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 85 vuotta, 1 kuukausi, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.1.1879 | Gällivare | ||
|
|
||||
| Kuolema | 20.2.1964 | Tärendö | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Äiti | Keskitalo, Vilhelmina Mariasdotter | 4.4.1860 | 26.10.1939 | |
| Keskitalo, Johan August Vilhelminasson | 13.1.1879 | 20.2.1964 |
Perheet
Keskitalo, Johan August Vilhelminasson ja Keskitalo Lehto, Engla Teresia Johansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Keskitalo Lehto, Engla Teresia Johansdotter ( * 15.10.1879 + 26.11.1962 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rovaniemi Keskitalo, Elma Teresia | 31.5.1900 | 7.9.1993 |
| Keskitalo, Johan Artur | 26.8.1901 | 14.1.1985 |
| Keskitalo, Knut Tobias | 3.11.1903 | |
| Keskitalo, Hugo August | 30.7.1905 | 6.12.1981 |
| Keskitalo, Isak Hjalmar | 19.3.1911 | 4.6.2000 |
