Heinonen, Eva Henriksdotter
| Syntymänimi | Heinonen, Eva Henriksdotter |
| Tunnettu myös | Sturk |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 90 vuotta, 1 kuukausi, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1787 | Pajala Tärendö | ||
|
|
||||
| Kuolema | 15.2.1877 | Övertorneå Kannusjärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Heinonen, Henrik Pålsson | 1753 | 1839 | |
| Äiti | Heinonen, Maria Johansdotter | 1759 | ||
| Heinonen, Eva Henriksdotter | 1787 | 15.2.1877 |
Perheet
Heinonen Sturk, Erik Olofsson ja Heinonen, Eva Henriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Heinonen Sturk, Erik Olofsson ( * 16.1.1790 + 29.6.1870 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sturk, Henric Eriksson | 30.1.1814 | |
| Sturk, Brita Maria Eriksdotter | 30.4.1819 | |
| Sturk, Eva Charlotta Eriksdotter | 3.12.1820 | 27.4.1882 |
| Sturk, Erik Eriksson | 31.12.1827 | 14.4.1904 |
