Kostamovaara Häckman, Johan Henrik Simonpoika
| Tunnettu myös | Kostamovaara Häckman, Johan Henrik Simonpoika |
| Tunnettu myös | Kostamovaara |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 82 vuotta, 2 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 20.9.1836 | Kemijärvi Ylikylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 19.12.1918 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon isäntä, Lautamies | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Häckman, Simo Simoninpoika | 20.2.1813 | 22.3.1877 | |
| Äiti | Häckman Särkelä, Valpuri Ollintytär | 23.10.1812 | ||
| Sisar | Häckman, Kaisa Reeta Simontytär | 4.4.1835 | ennen 1839 | |
| Kostamovaara Häckman, Johan Henrik Simonpoika | 20.9.1836 | 19.12.1918 | ||
| Sisar | Kostamo Häckman, Susanna Valpuri Simontytär | 30.7.1839 | ||
| Sisar | Kostamovaara Kotajärvi Häckman, Kaisa Maria Simontytär | 25.12.1841 | ||
| Sisar | Ämmälä Kostamo, Briita Liisa Simontytär | 20.12.1844 | ||
| Veli | Kostamo, Karl Erik Matinpoika | 27.11.1847 | ||
| Veli | Kostamo, Simon Matinpoika | 15.10.1850 | ||
| Sisar | Ämmälä Kostamo, Anna Reeta Matintytär | 23.10.1853 |
Perheet
Kostamovaara Häckman, Johan Henrik Simonpoika ja Kostamovaara Mäkelä, Susanna Eerikintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kostamovaara Mäkelä, Susanna Eerikintytär ( * 14.1.1837 + 13.6.1894 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kostamovaara, Johan Erik Juhonpoika | 16.3.1862 | |
| Kostamovaara, Kaarle Aaprami Juhonpoika | 8.6.1864 | 4.5.1913 |
| Kostamovaara, Kaisa Valpuri Juhontytär | 7.5.1866 | 22.7.1874 |
| Särkelä Kostamovaara, Maria Susanna Juhontytär | 7.6.1868 | |
| Kerkelä Kostamovaara, Briita Liisa Juhontytär | 27.11.1870 | |
| Kostamovaara, Reeta Karoliina Juhontytär | 14.11.1872 | |
| Kostamovaara, Simo Petrus Juhonpoika | 1.6.1876 | 25.2.1877 |
| Kostamovaara, Pekka Juhonpoika | 25.1.1878 | 23.1.1879 |
| Kostamovaara, Matias Aleksander Juhonpoika | 3.12.1881 |
Sukupuu
-
Häckman, Simo Simoninpoika
-
Häckman Särkelä, Valpuri Ollintytär
- Häckman, Kaisa Reeta Simontytär
-
Kostamovaara Häckman, Johan Henrik Simonpoika
-
Kostamovaara Mäkelä, Susanna Eerikintytär
- Kostamovaara, Johan Erik Juhonpoika
- Kostamovaara, Kaarle Aaprami Juhonpoika
- Kostamovaara, Kaisa Valpuri Juhontytär
- Särkelä Kostamovaara, Maria Susanna Juhontytär
- Kerkelä Kostamovaara, Briita Liisa Juhontytär
- Kostamovaara, Reeta Karoliina Juhontytär
- Kostamovaara, Simo Petrus Juhonpoika
- Kostamovaara, Pekka Juhonpoika
- Kostamovaara, Matias Aleksander Juhonpoika
-
Kostamovaara Mäkelä, Susanna Eerikintytär
- Kostamo Häckman, Susanna Valpuri Simontytär
- Kostamovaara Kotajärvi Häckman, Kaisa Maria Simontytär
- Ämmälä Kostamo, Briita Liisa Simontytär
- Kostamo, Karl Erik Matinpoika
- Kostamo, Simon Matinpoika
- Ämmälä Kostamo, Anna Reeta Matintytär
-
Häckman Särkelä, Valpuri Ollintytär
Esivanhemmat
Häckman, Juho Juhonpoika
Häckman Talvensaari, Susanna Simonintytär
Talvensaari, Simon Erkinpoika
Talvensaari Luusua, Elisabet Antintytär
Kostamo, Valpuri Simontytär
Särkelä Kostamo, Kaisa Juhontytär
Kostamo, Johan Eliaanpoika
Kostamo Palosaari, Margareta Matintytär