Saraniemi Pernu, Maria Eriika Matintytär
| Avionimi | Saraniemi Pernu, Maria Eriika Matintytär |
| Tunnettu myös | Saraniemi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 65 vuotta, 6 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 18.1.1850 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.7.1915 | Kuusamo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pernu, Matti Matinpoika | 1.7.1821 | 27.5.1901 | |
| Äiti | Pernu Sotkajärvi, Maria Matintytär | 19.4.1827 | 3.7.1910 | |
| Saraniemi Pernu, Maria Eriika Matintytär | 18.1.1850 | 18.7.1915 | ||
| Sisar | Karjalainen Haataja Pernu, Kaisa Leena Matintytär | 27.4.1853 | 22.12.1921 | |
| Sisar | Saraniemi Pernu, Priita Liisa Matintytär | 3.8.1855 | 14.8.1906 | |
| Veli | Pernu, Matti Robert Matinpoika | 11.11.1857 | ||
| Veli | Pernu, Johan Henrik Matinpoika | 5.1.1860 | 4.2.1941 | |
| Sisar | Sirniö Pernu, Anna Kreeta Matintytär | 4.3.1862 | ||
| Sisar | Impiö Pernu, Ida Matintytär | 5.9.1864 | 17.9.1955 | |
| Sisar | Takkinen Pernu, Matilda Matintytär | 4.10.1866 | 20.12.1942 | |
| Sisar | Tauriainen Pernu, Emilia Karoliina Matintytär | 28.1.1870 | 15.1.1939 |
Perheet
Saraniemi, Kustaa Heikki Matinpoika ja Saraniemi Pernu, Maria Eriika Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Saraniemi, Kustaa Heikki Matinpoika ( * 10.3.1849 + 7.12.1909 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Saraniemi, Iida Maria Kustaantytär | 17.10.1870 | |
| Karvonen Saraniemi, Elviira Erika Kustaantytär | 20.7.1872 | 29.4.1915 |
| Saraniemi, Leonard Kustaanpoika | 25.3.1875 | 11.5.1950 |
| Ahola Saraniemi, Priita Matilda Kustaantytär | 23.12.1877 | 29.3.1969 |
| Oikarainen Saraniemi, Emma Katariina Kustaantytär | 14.10.1880 | 15.9.1961 |
| Saraniemi, Eliisa Kustaantytär | 9.1.1882 | 11.12.1882 |
| Saraniemi, Selma Karoliina Kustaantytär | 28.6.1883 | 9.11.1964 |
| Saraniemi, Aliina Kustaantytär | 27.5.1884 | 2.7.1884 |
| Saraniemi, Anna Kreeta Kustaantytär | 25.12.1887 | |
| Paloniemi Saraniemi, Eliina Kustaantytär | 20.9.1893 | 22.2.1965 |
Sukupuu
-
Pernu, Matti Matinpoika
-
Pernu Sotkajärvi, Maria Matintytär
-
Saraniemi Pernu, Maria Eriika Matintytär
-
Saraniemi, Kustaa Heikki Matinpoika
- Saraniemi, Iida Maria Kustaantytär
- Karvonen Saraniemi, Elviira Erika Kustaantytär
- Saraniemi, Leonard Kustaanpoika
- Ahola Saraniemi, Priita Matilda Kustaantytär
- Oikarainen Saraniemi, Emma Katariina Kustaantytär
- Saraniemi, Eliisa Kustaantytär
- Saraniemi, Selma Karoliina Kustaantytär
- Saraniemi, Aliina Kustaantytär
- Saraniemi, Anna Kreeta Kustaantytär
- Paloniemi Saraniemi, Eliina Kustaantytär
-
Saraniemi, Kustaa Heikki Matinpoika
- Karjalainen Haataja Pernu, Kaisa Leena Matintytär
- Saraniemi Pernu, Priita Liisa Matintytär
- Pernu, Matti Robert Matinpoika
- Pernu, Johan Henrik Matinpoika
- Sirniö Pernu, Anna Kreeta Matintytär
- Impiö Pernu, Ida Matintytär
- Takkinen Pernu, Matilda Matintytär
- Tauriainen Pernu, Emilia Karoliina Matintytär
-
Saraniemi Pernu, Maria Eriika Matintytär
-
Pernu Sotkajärvi, Maria Matintytär
Esivanhemmat
Pernu, Matti Matinpoika
Pernu Pätsi eli Pernu, Matti Matinpoika
Pernu Karjalainen-Ruokamo, Magdaleena Matintytär
Sotkajärvi, Matti Matinpoika
Sotkajärvi, Matti Ollinpoika
Sotkajärvi Granroth, Maria Esaiaantytär
Kallunki Salla, Lisa Sipantytär