Kähkönen Kurvi, Niilo Ollinpoika
| Tunnettu myös | Kähkönen Kurvi, Niilo Ollinpoika |
| Tunnettu myös | Kähkönen |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 62 vuotta, 10 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.4.1768 | Tervola | ||
|
|
||||
| Kuolema | 17.3.1831 | Tervola | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kurvi, Olavi Pekanpoika | 1.1.1739 | 4.4.1813 | |
| Äiti | Kurvi Paavalniemi, Carin Henrikintytär | 2.4.1745 | 16.7.1807 | |
| Kähkönen Kurvi, Niilo Ollinpoika | 25.4.1768 | 17.3.1831 | ||
| Veli | Kurvi, Heikki Ollinpoika | 27.2.1769 | 15.4.1770 | |
| Veli | Kurvi, Pekka Ollinpoika | 20.12.1772 | 26.12.1772 | |
| Veli | Kurvi, Henrik Ollinpoika | 24.12.1773 | 10.4.1847 | |
| Sisar | Peura Kurvi, Katariina Ollintytär | 17.6.1776 | ||
| Sisar | Romsi Kurvi, Susanna Ollintytär | 21.4.1779 | 3.7.1814 | |
| Veli | Kurvi, Olli Ollinpoika | 20.7.1783 | 8.3.1864 |
Perheet
Kähkönen Kurvi, Niilo Ollinpoika ja Kähkönen Palosaari, Anna Ollintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kähkönen Palosaari, Anna Ollintytär ( * 20.5.1764 + 19.7.1838 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kähkönen, Pekka Niilonpoika | 24.1.1790 | 11.7.1852 |
| Kähkönen, Briita Kaisa Niilontytär | 1.11.1791 | 26.1.1797 |
| Kähkönen, Olli Niilonpoika | 10.4.1802 | 1803 |
Sukupuu
-
Kurvi, Olavi Pekanpoika
-
Kurvi Paavalniemi, Carin Henrikintytär
-
Kähkönen Kurvi, Niilo Ollinpoika
- Kähkönen Palosaari, Anna Ollintytär
- Kurvi, Heikki Ollinpoika
- Kurvi, Pekka Ollinpoika
- Kurvi, Henrik Ollinpoika
- Peura Kurvi, Katariina Ollintytär
- Romsi Kurvi, Susanna Ollintytär
- Kurvi, Olli Ollinpoika
-
Kähkönen Kurvi, Niilo Ollinpoika
-
Kurvi Paavalniemi, Carin Henrikintytär
Esivanhemmat
Kurvi, Pekka Ollinpoika
Kurvi, Olli
Kurvi, Ollin vaimo
Poikila Sormunen Suutari, Kirsti Pekantytär
Kurvi Paavalniemi, Carin Henrikintytär
Paavalniemi, Heikki Juhonpoika
Paavalniemi Pulkamo, Susanna Matintytär