Arvola Häckman, Anna Johanintytär
| Avionimi | Arvola Häckman, Anna Johanintytär |
| Tunnettu myös | Arvola |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 49 vuotta, 5 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.12.1778 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1.6.1828 | Sodankylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Häckman, Juho Juhonpoika | 4.6.1755 | 1.7.1794 | |
| Äiti | Häckman Poikila, Priitta Pekantytär | 27.8.1753 | 8.1.1814 | |
| Arvola Häckman, Anna Johanintytär | 27.12.1778 | 1.6.1828 | ||
| Sisar | Häckman, Briita Juhontytär | 2.6.1780 | ||
| Veli | Häckman, Pekka Juhonpoika | 29.1.1782 | 13.1.1789 | |
| Sisar | Häckman, Valpuri Juhontytär | 8.7.1784 | 16.7.1784 | |
| Veli | Häckman, Simon Johaninpoika | 11.6.1785 | 18.4.1814 | |
| Veli | Häckman, Johan Juhonpoika | 12.10.1787 | 24.5.1833 | |
| Veli | Häckman, Mikko Juhonpoika | 9.10.1789 | ||
| Veli | Häckman, Esaias Juhonpoika | 7.6.1791 | 4.9.1862 | |
| Veli | Häckman, Pekka Johaninpoika | 7.4.1794 | 10.6.1862 |
Perheet
Arvola Jaakkola, Jaakko Jaakonpoika ja Arvola Häckman, Anna Johanintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Arvola Jaakkola, Jaakko Jaakonpoika ( * 11.12.1778 + 20.7.1851 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suopanki Arvola, Brita Jaakontytär | 25.11.1802 | 18.12.1856 |
| Alatalo Arvola, Jaakko Jaakonpoika | 20.5.1805 | |
| Maajaakkola Arvola, Susanna Jaakontytär | 20.5.1805 | 28.12.1865 |
| Arvola, Johan Jaakonpoika | 12.4.1807 | 24.3.1874 |
| Arvola, Maria Jaakontytär | 24.7.1809 | |
| Arvola, Valpuri Jaakontytär | 8.8.1810 | 11.9.1811 |
| Arvola, Anna Jaakontytär | 16.12.1811 | 18.4.1812 |
| Arvola, Pekka Jaakonpoika | 28.2.1813 | 11.4.1813 |
| Arvola, Anna Maria Jaakontytär | 28.2.1813 | 28.2.1813 |
| Arvola, Esaias Jaakonpoika | 14.4.1814 | 14.9.1816 |
| Arvola, Mikko Jaakonpoika | 5.9.1816 | |
| Piilola Arvola, Kaisa Kustaava Mikontytär | 2.4.1823 | 1.6.1889 |
Sukupuu
-
Häckman, Juho Juhonpoika
-
Häckman Poikila, Priitta Pekantytär
-
Arvola Häckman, Anna Johanintytär
-
Arvola Jaakkola, Jaakko Jaakonpoika
- Suopanki Arvola, Brita Jaakontytär
- Alatalo Arvola, Jaakko Jaakonpoika
- Maajaakkola Arvola, Susanna Jaakontytär
- Arvola, Johan Jaakonpoika
- Arvola, Maria Jaakontytär
- Arvola, Valpuri Jaakontytär
- Arvola, Anna Jaakontytär
- Arvola, Pekka Jaakonpoika
- Arvola, Anna Maria Jaakontytär
- Arvola, Esaias Jaakonpoika
- Arvola, Mikko Jaakonpoika
- Piilola Arvola, Kaisa Kustaava Mikontytär
-
Arvola Jaakkola, Jaakko Jaakonpoika
- Häckman, Briita Juhontytär
- Häckman, Pekka Juhonpoika
- Häckman, Valpuri Juhontytär
- Häckman, Simon Johaninpoika
- Häckman, Johan Juhonpoika
- Häckman, Mikko Juhonpoika
- Häckman, Esaias Juhonpoika
- Häckman, Pekka Johaninpoika
-
Arvola Häckman, Anna Johanintytär
-
Häckman Poikila, Priitta Pekantytär
Esivanhemmat
Häckman, Juho Juhonpoika
Häckman, Johan Johaninpoika
Häckman Oinas, Anna Matintytär
Poikila Sormunen Suutari, Kirsti Pekantytär
Poikila Mommo, Walborg Henrikintytär
Mommo, Heikki Heikinpoika
Mommo Korva, Maria