Martin, Greetta Matilda Juhontytär
| Syntymänimi | Martin, Greetta Matilda Juhontytär |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.2.1880 | Sodankylä Unari | ||
|
|
||||
| Kuolema | 20.2.1880 | Sodankylä Unari | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Martin, Juho Heikki Pekanpoika | 5.1.1841 | 9.2.1920 | |
| Äiti | Martin Syväjärvi, Anna Kaisa | 28.7.1839 | 13.4.1906 | |
| Veli | Martin, Juho Fredrik Pekanpoika | 23.12.1865 | 1938 | |
| Veli | Martin, Olavi Pekanpoika | 26.12.1868 | ||
| Sisar | Hyötylä Martin, Maria Amanda Juhontytär | 30.1.1872 | ||
| Veli | Martin, Abiel Juhonpoika | 4.11.1874 | ||
| Sisar | Martin, Kaisa Kustaava Juhontytär | 8.9.1877 | ||
| Martin, Greetta Matilda Juhontytär | 3.2.1880 | 20.2.1880 | ||
| Sisar | Lepola Martin, Wilhelmiina Juhontytär | 18.2.1881 | ||
| Veli | Martin, Matias August Juhonpoika | 13.9.1884 | 22.10.1884 | |
| Sisar | Martin, Eeva Elsa Juhontytär | 2.5.1888 | 16.5.1888 |
Sukupuu
-
Martin, Juho Heikki Pekanpoika
- Martin Syväjärvi, Anna Kaisa
Esivanhemmat
Martin Mäkelä, Kristiina Mikontytär
Martin Kallatsa, Tiina Matintytär
Martin Syväjärvi, Anna Kaisa
Syväjärvi, Juho Mikonpoika
Syväjärvi Kallatsa, Maria Matintytär