Kallunki Maaninka, Juho Mikonpoika
| Tunnettu myös | Kallunki Maaninka, Juho Mikonpoika |
| Tunnettu myös | Kallunki |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 88 vuotta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 18.1.1797 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 23.1.1885 | Kuusamo Alakitka | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Maaninka, Mikko Ollinpoika | 20.12.1752 | 30.9.1810 | |
| Äiti | Nojonen Maaninka Kallunki, Elin Antintytär | 4.11.1780 | 1.4.1850 | |
| Kallunki Maaninka, Juho Mikonpoika | 18.1.1797 | 23.1.1885 | ||
| Veli | Kallunki, Antti Mikonpoika | 28.3.1801 | 6.6.1812 | |
| Veli | Kallunki, Juho Mikonpoika | 8.6.1802 | 14.9.1875 | |
| Sisar | Kallunki, Anna Kaisa Mikontytär | 26.2.1804 | ||
| Sisar | Kallunki, Valpuri Mikontytär | 13.5.1806 | 8.6.1806 | |
| Sisar | Paloniemi Kallunki-Maaninka, Elsa | 11.3.1808 |
Perheet
Kallunki Maaninka, Juho Mikonpoika ja Kallunki Määttä, Margareta Sofia Samuelintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kallunki Määttä, Margareta Sofia Samuelintytär ( * 16.6.1795 + 1872 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Oikarainen Kallunki, Loviisa Juhontytär | 3.1.1820 | 19.9.1904 |
| Kallunki, Antti Juhonpoika | 2.1.1822 | 27.8.1894 |
| Säkkinen Kallunki, Margareta Juhontytär | 24.3.1824 | 16.12.1894 |
| Kallunki, Juho Mikonpoika | 20.3.1826 | 28.9.1826 |
| Kurtti Kallunki, Johanna Maria Mikontytär | 6.11.1827 | 5.2.1901 |
| Kallunki, Samuel Juhonpoika | 1.1.1831 | 4.1.1831 |
| Kallunki, Ulrika Juhontytär | 24.1.1832 | 26.3.1909 |
| Kallunki, Johan Petter Juhonpoika | 21.4.1835 | 24.12.1931 |
| Kallunki, Antti Juhonpoika | 4.10.1836 | |
| Kallunki, Kaisa Sofia Juhontytär | 29.8.1839 | 30.10.1915 |
| Kallunki, Jaakko Juhonpoika | 29.12.1841 | 8.6.1920 |
| Kallunki, Susanna Juhontytär | 25.1.1845 | 22.3.1925 |
Sukupuu
-
Maaninka, Mikko Ollinpoika
-
Nojonen Maaninka Kallunki, Elin Antintytär
-
Kallunki Maaninka, Juho Mikonpoika
-
Kallunki Määttä, Margareta Sofia Samuelintytär
- Oikarainen Kallunki, Loviisa Juhontytär
- Kallunki, Antti Juhonpoika
- Säkkinen Kallunki, Margareta Juhontytär
- Kallunki, Juho Mikonpoika
- Kurtti Kallunki, Johanna Maria Mikontytär
- Kallunki, Samuel Juhonpoika
- Kallunki, Ulrika Juhontytär
- Kallunki, Johan Petter Juhonpoika
- Kallunki, Antti Juhonpoika
- Kallunki, Kaisa Sofia Juhontytär
- Kallunki, Jaakko Juhonpoika
- Kallunki, Susanna Juhontytär
-
Kallunki Määttä, Margareta Sofia Samuelintytär
- Kallunki, Antti Mikonpoika
- Kallunki, Juho Mikonpoika
- Kallunki, Anna Kaisa Mikontytär
- Kallunki, Valpuri Mikontytär
- Paloniemi Kallunki-Maaninka, Elsa
-
Kallunki Maaninka, Juho Mikonpoika
-
Nojonen Maaninka Kallunki, Elin Antintytär
Esivanhemmat
Maaninka, Mikko Ollinpoika
Maaninka, Olli Antinpoika
Maaninka Leinonen, Valpuri Mikontytär
Kallunki, Antti Antinpoika
Kallunki Kursu, Antti Antinpoika
Kallunki Kukkonen, Kaisa Iisakintytär
Tolonen Kössö, Kaisa Juhontytär