Kallatsa Luosujärvi, Kaisa Elmina Heikintytär
| Avionimi | Kallatsa Luosujärvi, Kaisa Elmina Heikintytär |
| Tunnettu myös | Kallatsa |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 78 vuotta, 4 kuukautta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 5.8.1872 | Rovaniemi Niesi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 28.12.1950 | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Niesiniemi Luosujärvi, Heikki Heikinpoika | 7.12.1845 | 18.4.1911 | |
| Äiti | Niesiniemi Halonen, Briitta Eerika Juhontytär | 9.7.1854 | 16.11.1908 | |
| Kallatsa Luosujärvi, Kaisa Elmina Heikintytär | 5.8.1872 | 28.12.1950 | ||
| Sisar | Kuusela Niesiniemi, Greetta Matilda Heikintytär | 3.9.1876 | 20.8.1944 | |
| Sisar | Korhonen Niesiniemi, Maria Josefiina Heikintytär | 1.5.1878 | ||
| Veli | Niesiniemi, Aaprami Oskari Heikinpoika | 1.10.1880 | 11.9.1954 | |
| Sisar | Lappalainen Niesiniemi, Eriika Eveliina | 30.3.1883 | 3.11.1920 | |
| Sisar | Niesiniemi, Hilja Susanna Heikintytär | 15.5.1887 | ||
| Veli | Niesiniemi, Juho Heikki Heikinpoika | 19.3.1891 | 25.4.1960 | |
| Sisar | Suopajärvi Niesiniemi, Aino Armida Heikintytär | 9.1.1894 | 22.2.1982 | |
| Veli | Niesiniemi, Eino Aukusti Heikinpoika | 18.12.1896 | 19.4.1898 | |
| Veli | Niesiniemi, Eino Aukusti Heikinpoika | 1.9.1899 |
Perheet
Kallatsa, Olli Ollinpoika ja Kallatsa Luosujärvi, Kaisa Elmina Heikintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kallatsa, Olli Ollinpoika ( * 23.11.1864 + 16.3.1940 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Helisten Kallatsa, Hilma Kustaava Ollintytär | 15.5.1891 | |
| Kallatsa, Juho Arvid Ollinpoika | 8.5.1893 | 24.5.1963 |
| Nurkkala Kallatsa, Selma Susanna Ollintytär | 8.11.1895 | 15.10.1955 |
| Kallatsa, Edward William Ollinpoika | 29.3.1898 | 1961 |
| Kallatsa, Maria Elmiina Ollintytär | 10.12.1900 | 21.1.1902 |
| Kallatsa, Olli Aukusti Ollinpoika | 13.11.1902 | 11.12.1908 |
| Kallatsa, Arvo Eemil Ollinpoika | 22.4.1905 | 8.1.1970 |
| Kallatsa, Tyyne Katariina Ollintytär | 20.5.1908 | |
| Kallatsa, Tauno Aukusti Ollinpoika | 5.8.1910 | 26.3.1958 |
| Kallatsa, Henne Aleksanteri | 15.1.1913 | 13.9.1969 |
| Kallatsa, Uuno Henrik | 25.9.1918 |
Sukupuu
-
Niesiniemi Luosujärvi, Heikki Heikinpoika
-
Niesiniemi Halonen, Briitta Eerika Juhontytär
-
Kallatsa Luosujärvi, Kaisa Elmina Heikintytär
-
Kallatsa, Olli Ollinpoika
- Helisten Kallatsa, Hilma Kustaava Ollintytär
- Kallatsa, Juho Arvid Ollinpoika
- Nurkkala Kallatsa, Selma Susanna Ollintytär
- Kallatsa, Edward William Ollinpoika
- Kallatsa, Maria Elmiina Ollintytär
- Kallatsa, Olli Aukusti Ollinpoika
- Kallatsa, Arvo Eemil Ollinpoika
- Kallatsa, Tyyne Katariina Ollintytär
- Kallatsa, Tauno Aukusti Ollinpoika
- Kallatsa, Henne Aleksanteri
- Kallatsa, Uuno Henrik
-
Kallatsa, Olli Ollinpoika
- Kuusela Niesiniemi, Greetta Matilda Heikintytär
- Korhonen Niesiniemi, Maria Josefiina Heikintytär
- Niesiniemi, Aaprami Oskari Heikinpoika
- Lappalainen Niesiniemi, Eriika Eveliina
- Niesiniemi, Hilja Susanna Heikintytär
- Niesiniemi, Juho Heikki Heikinpoika
- Suopajärvi Niesiniemi, Aino Armida Heikintytär
- Niesiniemi, Eino Aukusti Heikinpoika
- Niesiniemi, Eino Aukusti Heikinpoika
-
Kallatsa Luosujärvi, Kaisa Elmina Heikintytär
-
Niesiniemi Halonen, Briitta Eerika Juhontytär
Esivanhemmat
Niesiniemi Luosujärvi, Heikki Heikinpoika
Luosujärvi, Heikki Ollinpoika
Luosujärvi Holck, Margareeta Antintytär
Halonen, Juho Aaprami Laurinpoika
Halonen, Lauri Juhonpoika
Halonen Uurtamo, Briitta Juhontytär
Suutari, Pekka Kallenpoika