Lampela, Juho Jaakko Juhonpoika
| Syntymänimi | Lampela, Juho Jaakko Juhonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 92 vuotta, 4 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.6.1893 | Kuolajärvi Sallansuu | ||
|
|
||||
| Kuolema | 19.11.1985 | |||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lampela Kallunki, Juho Jaakko Jaakonpoika | 17.4.1855 | 19.2.1917 | |
| Äiti | Lampela, Brita Lisa Iisakintytär | 7.3.1853 | 24.6.1929 | |
| Veli | Lampela, Iisakki Juhonpoika | 2.12.1887 | 12.8.1981 | |
| Lampela, Juho Jaakko Juhonpoika | 27.6.1893 | 19.11.1985 |
Perheet
Lampela, Juho Jaakko Juhonpoika ja Lampela Onkamo, Hilja Emilia Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Lampela Onkamo, Hilja Emilia Matintytär ( * 17.1.1895 + 14.1.1963 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lampela, Osmo | 4.3.1918 | 4.11.1941 |
| Lampela, Matti | 23.2.1922 | 2.3.1922 |
| Lampela, Ristiina | 8.2.1923 | 4.7.1924 |
| Lampela, Esko | 13.3.1925 | 14.8.1968 |
| Lampela, Kauko | 3.8.1928 | 27.5.2001 |
| Lampela, Sanna | 3.9.1934 | 28.2.1935 |
Sukupuu
-
Lampela Kallunki, Juho Jaakko Jaakonpoika
-
Lampela, Brita Lisa Iisakintytär
- Lampela, Iisakki Juhonpoika
-
Lampela, Juho Jaakko Juhonpoika
- Lampela Onkamo, Hilja Emilia Matintytär
-
Lampela, Brita Lisa Iisakintytär
Esivanhemmat
Kallunki Kerkelä, Maria Jaakontytär
Kallunki Kalliainen, Maria Simontytär
Kalliainen Granroth-Kalliainen, Simon Esaiaanpoika
Kalliainen Jaakkola, Maria Mikontytär
Lampela, Brita Lisa Iisakintytär