Mattila Kellokumpu, Anna Kaisa Heikintytär
| Avionimi | Mattila Kellokumpu, Anna Kaisa Heikintytär |
| Tunnettu myös | Mattila |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 48 vuotta, 9 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 26.7.1843 | Kuolajärvi Sallansuu | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3.5.1892 | Kuolajärvi Käsmä | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kellokumpu Kostamo, Heikki Heikinpoika | 4.1.1802 | 9.2.1893 | |
| Äiti | Kellokumpu, Maria Hannuntytär | 13.12.1801 | 26.4.1876 | |
| Veli | Kellokumpu, Gabriel Heikinpoika | 16.9.1825 | ||
| Veli | Kellokumpu, Henrik Heikinpoika | 29.10.1827 | 28.3.1836 | |
| Veli | Kellokumpu, Juho Heikinpoika | 29.3.1829 | ||
| Sisar | Kellokumpu, Maria Heikintytär | 26.6.1831 | 10.10.1838 | |
| Veli | Kellokumpu, Olli Heikinpoika | 29.10.1835 | 2.11.1835 | |
| Sisar | Törmänen Kellokumpu, Valpuri Heikintytär | 20.9.1836 | 4.5.1918 | |
| Veli | Kellokumpu, Kalle Abram Heikinpoika | 11.3.1839 | ||
| Veli | Kellokumpu, Heikki Heikinpoika | 3.7.1841 | 5.12.1874 | |
| Mattila Kellokumpu, Anna Kaisa Heikintytär | 26.7.1843 | 3.5.1892 |
Perheet
Mattila, Antti Heikinpoika ja Mattila Kellokumpu, Anna Kaisa Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mattila, Antti Heikinpoika ( * 4.2.1839 + 12.2.1922 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mattila, Juho Heikki Antinpoika | 30.10.1864 | 15.5.1940 |
| Onkamo Mattila, Maria Kaisa Antintytär | 10.3.1867 | 11.10.1907 |
| Mattila, Reeta Valpu Antintytär | 6.6.1869 | 2.6.1892 |
| Mattila, Antti Antinpoika | 13.10.1871 | 9.3.1936 |
| Mattila, Petter Antinpoika | 9.11.1873 | 6.4.1874 |
| Kujala Mattila, Erika Antintytär | 10.1.1875 | 3.3.1921 |
| Mattila, Erkki Antinpoika | 3.2.1877 | |
| Ylitalo Mattila, Ida Susanna Antintytär | 9.8.1879 | 15.3.1926 |
| Törmänen Mattila, Edla Maria Antintytär | 13.10.1881 | 12.5.1914 |
| Selkälä Mattila, Kristiina Antintytär | 23.10.1883 | 9.9.1917 |
| Mattila, Matti Antinpoika | 1.11.1885 | 11.4.1943 |
| Viitala Mattila, Brita Lisa Antintytär | 13.2.1888 | 13.2.1947 |
Sukupuu
-
Kellokumpu Kostamo, Heikki Heikinpoika
-
Kellokumpu, Maria Hannuntytär
- Kellokumpu, Gabriel Heikinpoika
- Kellokumpu, Henrik Heikinpoika
- Kellokumpu, Juho Heikinpoika
- Kellokumpu, Maria Heikintytär
- Kellokumpu, Olli Heikinpoika
- Törmänen Kellokumpu, Valpuri Heikintytär
- Kellokumpu, Kalle Abram Heikinpoika
- Kellokumpu, Heikki Heikinpoika
-
Mattila Kellokumpu, Anna Kaisa Heikintytär
-
Mattila, Antti Heikinpoika
- Mattila, Juho Heikki Antinpoika
- Onkamo Mattila, Maria Kaisa Antintytär
- Mattila, Reeta Valpu Antintytär
- Mattila, Antti Antinpoika
- Mattila, Petter Antinpoika
- Kujala Mattila, Erika Antintytär
- Mattila, Erkki Antinpoika
- Ylitalo Mattila, Ida Susanna Antintytär
- Törmänen Mattila, Edla Maria Antintytär
- Selkälä Mattila, Kristiina Antintytär
- Mattila, Matti Antinpoika
- Viitala Mattila, Brita Lisa Antintytär
-
Mattila, Antti Heikinpoika
-
Kellokumpu, Maria Hannuntytär
Esivanhemmat
Kärppä Kotajärvi, Brita Pekantytär
Kostamo, Valpuri Simontytär
Kostamo, Simo Matinpoika
Kostamo Ylipajari, Brita Kallentytär
Kellokumpu, Maria Hannuntytär
Kellokumpu Aatsinki, Hannu Matinpoika
Kellokumpu Halonen, Maria Erkintytär