Pauna, Anna Reeta Simontytär
| Syntymänimi | Pauna, Anna Reeta Simontytär |
| Tunnettu myös | Pauna |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 74 vuotta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4.4.1855 | Kemijärvi Ylikylä 22 | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.4.1929 | |||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pauna Häckman, Simon Esaiaanpoika | 19.11.1826 | 16.3.1893 | |
| Äiti | Pauna Talvensaari, Brita Maria Eerikintytär | 12.7.1828 | 7.3.1893 | |
| Sisar | Yliluusua Pauna, Kaisa Maria Simontytär | 21.2.1849 | 7.5.1880 | |
| Sisar | Alapöyliö Pauna, Briita Liisa Simontytär | 24.12.1851 | 2.5.1896 | |
| Pauna, Anna Reeta Simontytär | 4.4.1855 | 11.4.1929 | ||
| Sisar | Pauna, Susanna Karoliina Simontytär | 28.4.1859 | ||
| Veli | Pauna, Johan Eerik Simonpoika | 7.9.1862 |
Perheet
Pauna, Johan Abram Laurinpoika ja Pauna, Anna Reeta Simontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pauna, Johan Abram Laurinpoika ( * 5.1.1854 + 5.7.1931 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pauna, Hilda Susanna Juhontytär | 10.5.1883 | 19.8.1883 |
| Maaninka Pauna, Brita Maria Juhontytär | 11.8.1884 | |
| Pauna, Hilda Karoliina Juhontytär | 30.10.1887 | 6.11.1887 |
| Pauna, Hilma Alina Juhontytär | 31.10.1888 | 16.6.1889 |
| Pauna, Johan Jalmari Juhonpoika | 25.12.1890 | 20.2.1892 |
| Pauna, Hilda Kustaava Juhontytär | 5.9.1893 |
Sukupuu
-
Pauna Häckman, Simon Esaiaanpoika
- Pauna Talvensaari, Brita Maria Eerikintytär
Esivanhemmat
Häckman, Juho Juhonpoika
Häckman Särkelä, Briitta Pekantytär
Särkelä, Pekka Ollinpoika
Häckman Kostamo, Briita Simontytär
Pauna Talvensaari, Brita Maria Eerikintytär
Talvensaari, Erik Juhonpoika
Talvensaari Tuulaniemi, Kaisa Liisa Mikontytär