Kalliainen Salla, Anna Lisa Erkintytär
| Avionimi | Kalliainen Salla, Anna Lisa Erkintytär |
| Tunnettu myös | Kalliainen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 84 vuotta, 8 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.5.1846 | Kuolajärvi Sallansuu | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.1.1931 | |||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Salla Granroth, Erik Antinpoika | 2.6.1808 | 24.2.1882 | |
| Äiti | Salla Kallunki, Maria Matintytär | 1.1.1809 | 19.1.1867 | |
| Sisar | Ulkuniemi Salla, Maria Magdalena Erikintytär | 19.9.1839 | 3.11.1930 | |
| Sisar | Salla, Kaisa Greta Erikintytär | 2.6.1842 | 1936 | |
| Kalliainen Salla, Anna Lisa Erkintytär | 10.5.1846 | 11.1.1931 | ||
| Sisar | Salla, Brita Lovisa Erikintytär | 16.8.1849 | 22.2.1855 | |
| Sisar | Salla, Elsa Aurora Erikintytär | 17.6.1851 | 24.2.1855 | |
| Sisar | Salla, Beata Sofia Erikintytär | 25.7.1854 | 12.5.1855 | |
| Veli | Salla, Matts Erik Erikinpoika | 21.9.1856 | 18.6.1858 | |
| Sisar | Salla, Eva Susanna Erikintytär | 27.8.1859 |
Perheet
Kalliainen, Sippa Juhonpoika ja Kalliainen Salla, Anna Lisa Erkintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kalliainen, Sippa Juhonpoika ( * 20.9.1844 + 26.9.1925 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vaarala Kalliainen, Maria Stina Sipantytär | 8.6.1870 | |
| Kalliainen, Anna Reeta Sipantytär | 23.4.1872 | |
| Kalliainen, Lisa Matlena Sipantytär | 22.3.1874 | 15.6.1875 |
| Kalliainen, Selma Kustaava Sipantytär | 27.6.1876 | |
| Kalliainen, Brita Susanna Sipantytär | 27.6.1876 | |
| Kalliainen, Juho Erkki Sipanpoika | 10.5.1879 | 27.3.1880 |
| Salla Kalliainen, Alfred Sipanpoika | 28.2.1881 | |
| Kalliainen, Esaias Emil Sipanpoika | 24.6.1883 | |
| Kalliainen, Kalle Kustaa Sipanpoika | 5.9.1886 | 17.3.1931 |
| Kalliainen, Matti Akseli Sipanpoika | 5.5.1891 |
Sukupuu
-
Salla Granroth, Erik Antinpoika
-
Salla Kallunki, Maria Matintytär
- Ulkuniemi Salla, Maria Magdalena Erikintytär
- Salla, Kaisa Greta Erikintytär
-
Kalliainen Salla, Anna Lisa Erkintytär
-
Kalliainen, Sippa Juhonpoika
- Vaarala Kalliainen, Maria Stina Sipantytär
- Kalliainen, Anna Reeta Sipantytär
- Kalliainen, Lisa Matlena Sipantytär
- Kalliainen, Selma Kustaava Sipantytär
- Kalliainen, Brita Susanna Sipantytär
- Kalliainen, Juho Erkki Sipanpoika
- Salla Kalliainen, Alfred Sipanpoika
- Kalliainen, Esaias Emil Sipanpoika
- Kalliainen, Kalle Kustaa Sipanpoika
- Kalliainen, Matti Akseli Sipanpoika
-
Kalliainen, Sippa Juhonpoika
- Salla, Brita Lovisa Erikintytär
- Salla, Elsa Aurora Erikintytär
- Salla, Beata Sofia Erikintytär
- Salla, Matts Erik Erikinpoika
- Salla, Eva Susanna Erikintytär
-
Salla Kallunki, Maria Matintytär
Esivanhemmat
Salla Granroth, Erik Antinpoika
Granroth, Antti Esaiaanpoika
Granroth Kesälahti, Anna Ollintytär
Kallunki, Olli Matinpoika
Kallunki Ollila, Margareta Maria Ollintytär
Ollila, Olli Ollinpoika
Ollila Pelkonen, Mailin Matintytär