Petrelius, Maria Susanna Juhontytär
| Syntymänimi | Petrelius, Maria Susanna Juhontytär |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 5 vuotta, 1 kuukausi, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 23.11.1882 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5.1.1888 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Petrelius, Johan Petteri | 17.7.1854 | ||
| Äiti | Petrelius Kunnari, Briita Kaisa Juhontytär | 1.2.1854 | 5.11.1896 | |
| Petrelius, Maria Susanna Juhontytär | 23.11.1882 | 5.1.1888 | ||
| Veli | Petrelius, Johan Erkki Juhonpoika | 10.12.1884 | ||
| Veli | Petrelius, Eevertti Juhonpoika | 26.3.1887 | 28.5.1887 | |
| Sisar | Petrelius, Aina Eriika Juhontytär | 11.7.1888 | 29.4.1899 | |
| Sisar | Petrelius, Kaisa Amaali Juhontytär | 2.9.1892 |
Sukupuu
- Petrelius, Johan Petteri
Esivanhemmat
Petrelius, Johan Petteri
Häckman Särkelä, Briitta Pekantytär
Kunnari Oinas, Briita Stiina Pekantytär
Oinas, Pekka Juhonpoika
Oinas Ollila, Susanna Heikintytär