Poikela, Matti Matinpoika Matisen
| Syntymänimi | Poikela, Matti Matinpoika Matisen |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 44 vuotta, 5 kuukautta, 28 päivää |
Lisätiedot
Lisätieto
Matkustaa 4.11.1884 Trondheimista Kristianian (Oslon) kautta Astoriaan, Oregoniin.
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 5.2.1844 | Vadsø Finnmark Norja | ||
|
|
||||
| Kuolema | 4.8.1888 | Salmon Creek, WA USA | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikela, Matti Paavonpoika | 10.8.1815 | 24.5.1888 | |
| Äiti | Poikela, Maria Jaakontytär | noin 1817 | ||
| Poikela, Matti Matinpoika Matisen | 5.2.1844 | 4.8.1888 | ||
| Sisar | Poikela, Greetta Maria Matsdatter | 9.4.1846 | 1922 | |
| Sisar | Poikela, Susanna Katariina Matintytär | 18.2.1848 | ||
| Veli | Poikela, Pauli Matinpoika | 20.10.1850 | 1918 | |
| Sisar | Poikela, Anna Karoliina Matintytär | 31.7.1853 | 2.11.1923 | |
| Sisar | Poikela, Konstantine Fredrikke Matsdatter | noin 1855 |
Perheet
Poikela, Matti Matinpoika Matisen ja Poikela Pietola, Maria Karoliina Erkintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Poikela Pietola, Maria Karoliina Erkintytär ( * 14.7.1846 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Poikela, Juho Matinpoika | 15.12.1866 | |
| Poikela, Sofia Emilia Matintytär | 9.4.1868 | |
| Poikela, Maria Greetta Matintytär | 5.2.1870 | |
| Poikela, Alfa Christine Matsdatter | 18.11.1873 | 10.12.1878 |
| Poikela, Edel Margarethe Matintytär | 5.1.1876 | |
| Poikela, Enok Emil Matinpoika | 17.4.1878 | |
| Poikela, Anna Elisabeth Matintytär | 19.10.1880 |
Sukupuu
-
Poikela, Matti Paavonpoika
- Poikela, Maria Jaakontytär
Esivanhemmat
Poikela Poikela tai Arpela, Paavo
Poikila Mommo, Susanna Heikintytär
Poikela, Maria Jaakontytär