Salla Kallunki, Brita Kaisa Ollintytär
| Avionimi | Salla Kallunki, Brita Kaisa Ollintytär |
| Tunnettu myös | Salla |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 82 vuotta, 10 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.3.1818 | Kuolajärvi Sallansuu | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3.1.1901 | Kuolajärvi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kallunki, Olli Ollinpoika | 2.1.1786 | 13.2.1879 | |
| Äiti | Kallunki Nousu, Kaisa Stina Hannuntytär | 9.4.1792 | 13.7.1831 | |
| Sisar | Kallunki, Anna Ollintytär | 23.9.1814 | 13.12.1824 | |
| Sisar | Kallunki, Brita Ollintytär | 19.7.1816 | 1816 | |
| Salla Kallunki, Brita Kaisa Ollintytär | 3.3.1818 | 3.1.1901 | ||
| Veli | Kallunki, Hans Olli Ollinpoika | 1821 | ||
| Sisar | Kallunki, Elsa Ollintytär | 1823 | 7.7.1831 | |
| Sisar | Ulkuniemi Saija Kallunki, Reeta Maria Ollintytär | 3.3.1825 | ||
| Veli | Vitikka Kallunki, Juho Ollinpoika | 1827 | ||
| Sisar | Kallunki, Liisa Ollintytär | 18.3.1829 | 1830 |
Perheet
Salla, Olli Sipanpoika ja Salla Kallunki, Brita Kaisa Ollintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Salla, Olli Sipanpoika ( * 31.10.1806 + 29.6.1871 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Salla, Olli Ollinpoika | 29.11.1836 | 18.2.1839 |
| Salla, Sippa Ollinpoika | 3.10.1838 | |
| Salla, Juho Erkki Ollinpoika | 10.2.1841 | 19.12.1894 |
| Lampela Salla, Kaisa Stina Ollintytär | 11.12.1843 | 6.1.1888 |
| Salla, Brita Maria Ollintytär | 4.5.1846 | 14.7.1878 |
| Kotajärvi Salla, Lovisa Ollintytär | 28.11.1847 | |
| Salla, Vilhelmina Greta Ollintytär | 28.10.1850 | 20.6.1861 |
| Salla, Simo Ollinpoika | 17.4.1853 | |
| Salla, Olli Heikki Ollinpoika | 11.7.1856 | 15.2.1931 |
| Salla, Aleksander Alfred Ollinpoika | 5.3.1859 | 31.1.1944 |
Sukupuu
-
Kallunki, Olli Ollinpoika
-
Kallunki Nousu, Kaisa Stina Hannuntytär
- Kallunki, Anna Ollintytär
- Kallunki, Brita Ollintytär
-
Salla Kallunki, Brita Kaisa Ollintytär
-
Salla, Olli Sipanpoika
- Salla, Olli Ollinpoika
- Salla, Sippa Ollinpoika
- Salla, Juho Erkki Ollinpoika
- Lampela Salla, Kaisa Stina Ollintytär
- Salla, Brita Maria Ollintytär
- Kotajärvi Salla, Lovisa Ollintytär
- Salla, Vilhelmina Greta Ollintytär
- Salla, Simo Ollinpoika
- Salla, Olli Heikki Ollinpoika
- Salla, Aleksander Alfred Ollinpoika
-
Salla, Olli Sipanpoika
- Kallunki, Hans Olli Ollinpoika
- Kallunki, Elsa Ollintytär
- Ulkuniemi Saija Kallunki, Reeta Maria Ollintytär
- Vitikka Kallunki, Juho Ollinpoika
- Kallunki, Liisa Ollintytär
-
Kallunki Nousu, Kaisa Stina Hannuntytär
Esivanhemmat
Kallunki, Olli Matinpoika
Kallunki, Matti Hannunpoika
Kallunki Kursu, Maria Ollintytär
Tolonen, Heikki Tuomaanpoika
Kallunki Nousu, Kaisa Stina Hannuntytär
Nousu, Hannu Juhonpoika
Nousu Pyhäjärvi, Brita Erkintytär