Niemi Pallari, Kreeta Karoliina Matintytär
| Avionimi | Niemi Pallari, Kreeta Karoliina Matintytär |
| Tunnettu myös | Niemi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 57 vuotta, 6 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.10.1856 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.5.1914 | Rovaniemi Nampa | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pallari, Matti Pekanpoika | 13.11.1823 | 1869 | |
| Äiti | Pallari Hannila, Kaisa Kreeta Ollintytär | 24.6.1825 | ||
| Sisar | Strand Pallari, Maria Eriika Matintytär | 8.1.1848 | ||
| Sisar | Pallari, Kreeta Karoliina Matintytär | 21.3.1851 | ennen 1856 | |
| Veli | Pallari, Olli Pekka Matinpoika | 28.10.1853 | ||
| Niemi Pallari, Kreeta Karoliina Matintytär | 24.10.1856 | 14.5.1914 | ||
| Sisar | Pitkäniemi Pallari, Kaisa Johanna Matintytär | 9.10.1859 | ||
| Veli | Pallari, Matti Erland Matinpoika | 11.11.1862 |
Perheet
Niemi, Matti Juhonpoika ja Niemi Pallari, Kreeta Karoliina Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Niemi, Matti Juhonpoika ( * 12.8.1854 + 28.6.1917 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Koivuranta Niemi, Kreeta Josefiina Matintytär | 25.11.1876 | 4.6.1906 |
| Niemi, Heikki Arvid Matinpoika | 2.6.1880 | 1.4.1935 |
| Kunnari Niemi, Priita Vilhelmiina Matintytär | 7.7.1883 | |
| Niemi, Juho Vilhelm Matinpoika | 17.10.1885 | |
| Niemi, Kaisa Maria Matintytär | 28.12.1887 | 7.6.1889 |
| Niemi, Kaisa Elviira Matintytär | 27.1.1890 | 17.9.1891 |
| Niemi, Mikko Aukusti Matinpoika | 21.1.1892 | 1.6.1893 |
| Niemi, Kaisa Maria Matintytär | 21.3.1894 | 22.4.1899 |
| Niemi, Saara Sofia Matintytär | 19.7.1895 | 22.8.1895 |
| Niemi, Ida Karoliina Matintytär | 29.12.1896 | 5.5.1898 |
| Niemi, Fredriika Helena Matintytär | 19.3.1898 |
Sukupuu
-
Pallari, Matti Pekanpoika
-
Pallari Hannila, Kaisa Kreeta Ollintytär
- Strand Pallari, Maria Eriika Matintytär
- Pallari, Kreeta Karoliina Matintytär
- Pallari, Olli Pekka Matinpoika
-
Niemi Pallari, Kreeta Karoliina Matintytär
-
Niemi, Matti Juhonpoika
- Koivuranta Niemi, Kreeta Josefiina Matintytär
- Niemi, Heikki Arvid Matinpoika
- Kunnari Niemi, Priita Vilhelmiina Matintytär
- Niemi, Juho Vilhelm Matinpoika
- Niemi, Kaisa Maria Matintytär
- Niemi, Kaisa Elviira Matintytär
- Niemi, Mikko Aukusti Matinpoika
- Niemi, Kaisa Maria Matintytär
- Niemi, Saara Sofia Matintytär
- Niemi, Ida Karoliina Matintytär
- Niemi, Fredriika Helena Matintytär
-
Niemi, Matti Juhonpoika
- Pitkäniemi Pallari, Kaisa Johanna Matintytär
- Pallari, Matti Erland Matinpoika
-
Pallari Hannila, Kaisa Kreeta Ollintytär
Esivanhemmat
Pallari, Antti Pekanpoika
Suutari Mommo, Margareta Heikintytär
Pallari Mommo, Maria Ristontytär
Mommo, Risto Matinpoika
Mommo Hanni, Elsa Kaarlontytär
Pallari Hannila, Kaisa Kreeta Ollintytär
Hannila Raudanjoki, Olli Antinpoika
Hannila Viiri, Maria Johanna Tuomaantytär
