Vitikka Suutari, Catharina Juhontytär
| Avionimi | Vitikka Suutari, Catharina Juhontytär |
| Tunnettu myös | Vitikka |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 8.6.1767 | Rovaniemi Korkalo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Suutari Sukula, Juho Juhonpoika | 1731 | 21.11.1820 | |
| Äiti | Suutari, Karin Matintytär | 1.9.1738 | 2.2.1807 | |
| Sisar | Poikela Suutari, Marketta Juhontytär | 1760 | 19.1.1840 | |
| Veli | Suutari, Juho Juhonpoika | 1762 | 14.10.1794 | |
| Sisar | Suutari, Kristiina Juhontytär | 1763 | ||
| Vitikka Suutari, Catharina Juhontytär | 8.6.1767 | |||
| Veli | Suutari, Matti Juhonpoika | 23.8.1769 | 11.7.1810 | |
| Veli | Suutari, Mikko Juhonpoika | 1774 | ||
| Sisar | Ämmälä Suutari, Magdalena Juhontytär | 28.10.1775 | 3.3.1849 | |
| Sisar | Korva Suutari, Maria Juhontytär | 13.1.1778 | 1865 | |
| Veli | Suutari, Esaias Juhonpoika | 8.6.1781 | 29.1.1838 |
Perheet
Vitikka, Lauri Heikinpoika ja Vitikka Suutari, Catharina Juhontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Vitikka, Lauri Heikinpoika ( * 10.5.1767 + 13.12.1843 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rompasaari Vitikka, Briitta Katariina Laurintytär | 12.12.1791 | 28.2.1854 |
| Vitikka, Heikki Laurinpoika | 29.5.1793 | 6.5.1799 |
| Vitikka, Marketta Laurintytär | 6.6.1794 | 18.7.1794 |
| Vitikka, Johan Laurinpoika | 16.6.1795 | 9.9.1833 |
| Vitikka, Matti Laurinpoika | 19.1.1797 | 30.7.1797 |
| Vitikka, Magdaleena Laurintytär | 2.7.1798 | |
| Vitikka, Maria Laurintytär | 24.10.1799 | 8.11.1799 |
| Vitikka, Elina Laurintytär | 1800 | |
| Jääskö Vitikka, Kristiina Laurintytär | 27.11.1800 | 24.7.1874 |
| Tarkiainen Vitikka, Margareta Laurintytär | 4.3.1803 | 13.4.1880 |
| Flink Vitikka, Maria Laurintytär | 15.2.1805 | 1.3.1850 |
| Vitikka, Lauri Laurinpoika | 10.2.1810 | 25.8.1891 |
Sukupuu
-
Suutari Sukula, Juho Juhonpoika
-
Suutari, Karin Matintytär
- Poikela Suutari, Marketta Juhontytär
- Suutari, Juho Juhonpoika
- Suutari, Kristiina Juhontytär
-
Vitikka Suutari, Catharina Juhontytär
-
Vitikka, Lauri Heikinpoika
- Rompasaari Vitikka, Briitta Katariina Laurintytär
- Vitikka, Heikki Laurinpoika
- Vitikka, Marketta Laurintytär
- Vitikka, Johan Laurinpoika
- Vitikka, Matti Laurinpoika
- Vitikka, Magdaleena Laurintytär
- Jääskö Vitikka, Kristiina Laurintytär
- Vitikka, Maria Laurintytär
- Vitikka, Elina Laurintytär
- Tarkiainen Vitikka, Margareta Laurintytär
- Flink Vitikka, Maria Laurintytär
- Vitikka, Lauri Laurinpoika
-
Vitikka, Lauri Heikinpoika
- Suutari, Matti Juhonpoika
- Suutari, Mikko Juhonpoika
- Ämmälä Suutari, Magdalena Juhontytär
- Korva Suutari, Maria Juhontytär
- Suutari, Esaias Juhonpoika
-
Suutari, Karin Matintytär
Esivanhemmat
Suutari Sukula, Juho Juhonpoika
Wilm, Johan Antinpoika
Wilm Kilpinen, Margareta Mikontytär
Suutari, Pekka Matinpoika
Suutari, Matti
Suutari, Valpuri Tapanintytär
Junkkara Sukula, Kirsti Matintytär
Suutari Pulli, Kirsti Matintytär
Pulli, Matti Matinpoika
Pulli, Karin
