Poikela Poikila, Susanna Matintytär
| Avionimi | Poikela Poikila, Susanna Matintytär |
| Tunnettu myös | Poikela tai Arpela |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 2 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.10.1770 | Sodankylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3.1.1834 | Sodankylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikila, Matti Mikonpoika | 4.10.1723 | 20.9.1787 | |
| Äiti | Poikila Mommo, Susanna Heikintytär | 6.1.1738 | 29.7.1804 | |
| Sisar | Ala Poikila, Kristiina Matintytär | 1.2.1764 | 9.11.1858 | |
| Veli | Poikila, Mikko Matinpoika | 27.5.1765 | 22.6.1771 | |
| Veli | Poikila, Matti Matinpoika | 14.2.1767 | ||
| Sisar | Halonen Poikila, Anna Matintytär | 20.10.1768 | 9.8.1840 | |
| Poikela Poikila, Susanna Matintytär | 10.10.1770 | 3.1.1834 | ||
| Sisar | Alatalo Poikila, Marketta Matintytär | 11.11.1772 | 21.3.1837 | |
| Veli | Poikila, Hannu Matinpoika | 18.3.1775 | 1846 | |
| Veli | Orajärvi Poikila, Mikko Matinpoika | 17.2.1777 | ||
| Veli | Kiurujärvi Poikila, Heikki Matinpoika | 12.2.1779 | 18.3.1862 |
Perheet
Poikela Poikela tai Arpela, Paavo ja Poikela Poikila, Susanna Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Poikela Poikela tai Arpela, Paavo ( * 11.4.1776 + 9.7.1831 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Poikela, Susanna Paavontytär | 5.12.1800 | 1.5.1803 |
| Rauhala Poikela, Anna Elisabet Paavontytär | 24.10.1851 | |
| Hyötylä Poikela, Margareeta Paavontytär | 30.4.1805 | 4.8.1884 |
| Poikela, Paavo Paavonpoika | 27.1.1807 | 10.5.1866 |
| Poikela, Pauli Paavonpoika | 29.3.1808 | |
| Poikela, Maria Paavontytär | 1.5.1809 | 10.9.1809 |
| Poikela, Matti Paavonpoika | 7.3.1811 | 16.3.1811 |
| Poikela, Mikko Paavonpoika | 18.8.1812 | |
| Poikela, Matti Paavonpoika | 10.8.1815 | 24.5.1888 |
| Poikela, Hannu Paavonpoika | 3.6.1817 |
Sukupuu
-
Poikila, Matti Mikonpoika
-
Poikila Mommo, Susanna Heikintytär
- Ala Poikila, Kristiina Matintytär
- Poikila, Mikko Matinpoika
- Poikila, Matti Matinpoika
- Halonen Poikila, Anna Matintytär
-
Poikela Poikila, Susanna Matintytär
-
Poikela Poikela tai Arpela, Paavo
- Poikela, Susanna Paavontytär
- Rauhala Poikela, Anna Elisabet Paavontytär
- Hyötylä Poikela, Margareeta Paavontytär
- Poikela, Paavo Paavonpoika
- Poikela, Pauli Paavonpoika
- Poikela, Maria Paavontytär
- Poikela, Matti Paavonpoika
- Poikela, Mikko Paavonpoika
- Poikela, Matti Paavonpoika
- Poikela, Hannu Paavonpoika
-
Poikela Poikela tai Arpela, Paavo
- Alatalo Poikila, Marketta Matintytär
- Poikila, Hannu Matinpoika
- Orajärvi Poikila, Mikko Matinpoika
- Kiurujärvi Poikila, Heikki Matinpoika
-
Poikila Mommo, Susanna Heikintytär
Esivanhemmat
Sormunen, Heikki Heikinpoika
Sormunen, Heikki Hannunpoika
Sormunen, Hannun emäntä
Sormunen Kanto, Brita Juhontytär
Poikila Sormunen Suutari, Kirsti Pekantytär
Suutari, Pekka Pekanpoika
Suutari Poikela, Marketta Matintytär
Poikila Mommo, Susanna Heikintytär
