Annala Kaarman, Caisa Greta Juhontytär
| Avionimi | Annala Kaarman, Caisa Greta Juhontytär |
| Tunnettu myös | Annala |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 1 kuukausi, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 6.10.1837 | Tervola | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.11.1916 | Kemi Alapaakkola | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kaarman, Johannes Johanneksenpoika | 14.9.1812 | 15.3.1863 | |
| Äiti | Kaarman Tolonen, Brita Caisa Matintytär | 25.11.1817 | ||
| Annala Kaarman, Caisa Greta Juhontytär | 6.10.1837 | 24.11.1916 | ||
| Sisar | Saariniemi Kaarman, Brita Magdalena Juhontytär | 7.8.1840 | ||
| Sisar | Peura Kaarman, Maria Lisa Juhontytär | 25.4.1842 | ||
| Sisar | Vuolukka Kaarman, Anna Stina Juhontytär | 24.4.1844 | ||
| Sisar | Kostamo Kaarman, Elsa Gustava Juhontytär | 14.6.1846 | ||
| Veli | Kaarman, Johan Juhonpoika | 11.2.1849 | ||
| Veli | Kaarman, Johan Juhonpoika | 11.8.1851 | ||
| Veli | Kaarman, Matti Aadolf Juhonpoika | 25.12.1852 | ||
| Sisar | Tepsa Kaarman, Emma Erika Juhontytär | 6.2.1856 |
Perheet
Annala Juntura, Henrik Pekanpoika ja Annala Kaarman, Caisa Greta Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Annala Juntura, Henrik Pekanpoika ( * 4.1.1846 + 12.2.1919 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Annala, Johan Petter Heikinpoika | 28.10.1865 | 1925 |
| Turusenaho Annala, Maria Caisa Heikintytär | 31.1.1867 | 12.10.1947 |
| Annala, Matts Alexander Heikintytär | 11.7.1869 | 20.6.1945 |
| Annala, Nils Paulus Heikinpoika | 25.9.1870 | 8.3.1871 |
| Annala, Henrik Maurits Heikinpoika | 25.9.1870 | 25.2.1879 |
| Annala, Iida Evelina Heikintytär | 14.1.1872 | 16.10.1922 |
| Annala, Hilda Mathilda Heikintytär | 25.9.1873 | 16.3.1874 |
| Annala, Amanda Henrika Heikintytär | 18.3.1875 | |
| Annala, Fanny Elisabeth Heikintytär | 30.8.1883 | 23.6.1897 |
Sukupuu
-
Kaarman, Johannes Johanneksenpoika
-
Kaarman Tolonen, Brita Caisa Matintytär
-
Annala Kaarman, Caisa Greta Juhontytär
-
Annala Juntura, Henrik Pekanpoika
- Annala, Johan Petter Heikinpoika
- Turusenaho Annala, Maria Caisa Heikintytär
- Annala, Matts Alexander Heikintytär
- Annala, Nils Paulus Heikinpoika
- Annala, Henrik Maurits Heikinpoika
- Annala, Iida Evelina Heikintytär
- Annala, Hilda Mathilda Heikintytär
- Annala, Amanda Henrika Heikintytär
- Annala, Fanny Elisabeth Heikintytär
-
Annala Juntura, Henrik Pekanpoika
- Saariniemi Kaarman, Brita Magdalena Juhontytär
- Peura Kaarman, Maria Lisa Juhontytär
- Vuolukka Kaarman, Anna Stina Juhontytär
- Kostamo Kaarman, Elsa Gustava Juhontytär
- Kaarman, Johan Juhonpoika
- Kaarman, Johan Juhonpoika
- Kaarman, Matti Aadolf Juhonpoika
- Tepsa Kaarman, Emma Erika Juhontytär
-
Annala Kaarman, Caisa Greta Juhontytär
-
Kaarman Tolonen, Brita Caisa Matintytär
Esivanhemmat
Kaarman, Johannes Adaminpoika
Peura, Jaakko Ollinpoika
Peura, Olli
Peura Saaren, Kreeta Pekantytär
Kurvi, Pekka Ollinpoika
Kaarman Tolonen, Brita Caisa Matintytär
Tolonen Koivuperä, Matti Ollinpoika
Tolonen, Anna Margareta Ollintytär
