Häckman, Esaias Juhonpoika
| Syntymänimi | Häckman, Esaias Juhonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 71 vuotta, 2 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 7.6.1791 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 4.9.1862 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Häckman, Juho Juhonpoika | 4.6.1755 | 1.7.1794 | |
| Äiti | Häckman Poikila, Priitta Pekantytär | 27.8.1753 | 8.1.1814 | |
| Sisar | Arvola Häckman, Anna Johanintytär | 27.12.1778 | 1.6.1828 | |
| Sisar | Häckman, Briita Juhontytär | 2.6.1780 | ||
| Veli | Häckman, Pekka Juhonpoika | 29.1.1782 | 13.1.1789 | |
| Sisar | Häckman, Valpuri Juhontytär | 8.7.1784 | 16.7.1784 | |
| Veli | Häckman, Simon Johaninpoika | 11.6.1785 | 18.4.1814 | |
| Veli | Häckman, Johan Juhonpoika | 12.10.1787 | 24.5.1833 | |
| Veli | Häckman, Mikko Juhonpoika | 9.10.1789 | ||
| Häckman, Esaias Juhonpoika | 7.6.1791 | 4.9.1862 | ||
| Veli | Häckman, Pekka Johaninpoika | 7.4.1794 | 10.6.1862 |
Perheet
Häckman, Esaias Juhonpoika ja Häckman Särkelä, Briitta Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Häckman Särkelä, Briitta Pekantytär ( * 20.5.1794 + 30.1.1834 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Häckman, Johan Esaiaanpoika | 22.2.1815 | 5.3.1815 |
| Häckman, Pekka Esaiaanpoika | 14.3.1816 | 2.7.1817 |
| Pekkala Häckman, Anna Maria Esaiaantytär | 23.1.1818 | |
| Häckman, Esaias Esaiaanpoika | 20.12.1820 | 20.4.1834 |
| Häckman, Briita Liisa Esaiaantytär | 14.12.1823 | 5.12.1843 |
| Pauna Häckman, Simon Esaiaanpoika | 19.11.1826 | 16.3.1893 |
| Kunnari Häckman, Johan Esaiaanpoika | 7.9.1829 | 14.8.1899 |
| Kivelä Häckman, Susanna Sofia Juhontytär | 25.12.1832 |
Häckman, Esaias Juhonpoika ja Häckman Oinas, Kristiina Abramintytär muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 18.4.1835 | |||
|
|
||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rova Häckman, Stiina Kaisa Esaiaantytär | 14.9.1835 | 16.1.1892 |
| Häckman, Matti Esaiaanpoika | 4.11.1837 | 24.1.1838 |
| Häckman, Abraham Esaiaanpoika | 18.6.1839 |
Häckman, Esaias Juhonpoika ja Häckman Tapio, Maria Sofia muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 8.7.1849 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Häckman, Esaias Mikko Esaiaanpoika | 10.3.1850 | 14.3.1858 |
| Kunnari Häckman, Lisa Madlena Esaiaantytär | 17.5.1853 | |
| Pauna Häckman, Adam Esaiaanpoika | 30.6.1856 | 8.12.1921 |
Sukupuu
-
Häckman, Juho Juhonpoika
-
Häckman Poikila, Priitta Pekantytär
- Arvola Häckman, Anna Johanintytär
- Häckman, Briita Juhontytär
- Häckman, Pekka Juhonpoika
- Häckman, Valpuri Juhontytär
- Häckman, Simon Johaninpoika
- Häckman, Johan Juhonpoika
- Häckman, Mikko Juhonpoika
-
Häckman, Esaias Juhonpoika
- Häckman Särkelä, Briitta Pekantytär
- Häckman Oinas, Kristiina Abramintytär
- Häckman Tapio, Maria Sofia
- Häckman, Pekka Johaninpoika
-
Häckman Poikila, Priitta Pekantytär
Esivanhemmat
Häckman, Juho Juhonpoika
Häckman, Johan Johaninpoika
Häckman Oinas, Anna Matintytär
Sormunen, Heikki Heikinpoika
Sormunen Kanto, Brita Juhontytär
Poikila Sormunen Suutari, Kirsti Pekantytär
Suutari, Pekka Pekanpoika
Suutari Poikela, Marketta Matintytär
Poikila Mommo, Walborg Henrikintytär
Mommo, Heikki Heikinpoika
Mommo Korva, Maria
